Detection d'anomalies de jugement BW

CompetitionsChampionnats du monde 2025 Montélimar

Hope round>>Boogie Woogie-Senior

Tour unique • Teor. 65.00 • 7 juges

Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.). Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels. L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee. L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Juge Correlation Spearman (ρ) Ecarts IQR detectes Biais systematiques Alerte globale
Juge 1 0.727 2 0 OK
Juge 2 0.817 3 0 Attention
Juge 3 0.707 5 1 Attention
Juge 4 0.744 2 0 OK
Juge 5 0.465 4 0 Attention
Juge 6 0.668 2 0 Attention
Juge 7 0.803 0 0 OK
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
Pos. Couple Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Total officiel
1 219 24.00020.00026.00022.00022.00021.00020.000 24.000
2 210 21.00018.00020.00023.00021.00016.00023.000 21.000
3 202 14.00017.00016.00022.00020.00021.00021.000 21.000
4 206 18.00015.00016.00022.00023.00023.00021.000 21.000
5 209 21.00013.00019.00020.00022.00021.00020.000 21.000
6 195 18.00015.0008.00012.00017.00029.00024.000 17.000
7 211 20.00011.00010.00015.00017.00018.00017.000 17.000
8 214 10.00018.00010.00016.00025.00017.00017.000 17.000
9 215 10.00011.00012.00016.00016.00021.00021.000 16.000
10 196 18.00012.00011.00014.00011.00021.00019.000 16.000
10 213 18.00012.00015.00016.00016.00019.00013.000 16.000
12 203 16.00015.00016.00011.00018.00016.0009.000 16.000
13 197 17.0005.00012.00012.00024.00020.00013.000 16.000
14 201 17.00011.00015.00010.00012.00016.00017.000 15.000
15 200 9.0009.0008.00011.00020.00020.00015.000 14.000
16 205 11.00012.0008.00017.00017.00013.00013.000 14.000
17 204 6.00011.00010.00013.00017.00012.00014.000 13.000
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
Pos. off. Couple Juge 1
ρ=0.73
Juge 2
ρ=0.82
Juge 3
ρ=0.71
Juge 4
ρ=0.74
Juge 5
ρ=0.46 !
Juge 6
ρ=0.67 !
Juge 7
ρ=0.80
1 219 1112
+1
4
+3
3
+2
6
+5
2 210 2221
-1
6
+4
13
+11
2
3 202 12
+9
4
+1
4
+1
37
+4
4
+1
3
4 206 5
+1
5
+1
5
+1
43
-1
2
-2
4
5 209 3
-2
8
+3
3
-2
5557
+2
6 195 6615
+9
13
+7
10
+4
1
-5
1
-5
7 211 4
-3
12
+5
12
+5
10
+3
11
+4
11
+4
9
+2
8 214 14
+6
3
-5
13
+5
7
-1
1
-7
12
+4
10
+2
9 215 15
+6
13
+4
98
-1
14
+5
6
-3
5
-4
10 196 7
-3
9
-1
11
+1
11
+1
17
+7
7
-3
8
-2
10 213 8
-2
107
-3
9
-1
15
+5
1014
+4
12 203 11
-1
7
-5
6
-6
15
+3
9
-3
14
+2
17
+5
13 197 9
-4
17
+4
10
-3
14
+1
2
-11
8
-5
15
+2
14 201 10
-4
148
-6
17
+3
16
+2
15
+1
11
-3
15 200 16
+1
16
+1
16
+1
16
+1
8
-7
9
-6
12
-3
16 205 13
-3
11
-5
17
+1
6
-10
12
-4
1616
17 204 1715
-2
14
-3
12
-5
13
-4
1713
-4
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.

Couple 219 — Position 1  (Total: 24.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
BBM 4.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 6.0004.0006.0006.0008.0005.0006.000 5.000 [0.233 – 0.500]
DF 4.0003.0004.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 7.0008.00010.0007.0005.0007.0005.000 7.000 [0.020 – 0.500]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 24.000

Couple 210 — Position 2  (Total: 21.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0003.0002.0003.0003.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0003.0003.0003.0003.0002.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 6.0006.0005.0006.0005.0006.0006.000 6.000 [0.233 – 0.500]
DF 3.0003.0003.0004.0004.0003.0003.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 6.0003.0007.0007.0006.0003.0008.000 6.000 [-0.120 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000

Couple 202 — Position 3  (Total: 21.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
BBM 3.0002.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 4.0004.0004.0006.0006.0006.0006.000 5.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0003.0003.0004.0003.0003.0003.000 3.000 [0.300 – 0.300]
MI 2.0006.0003.0006.0005.0006.0006.000 6.000 [-0.060 – 0.420]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000

Couple 206 — Position 4  (Total: 21.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0003.0003.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0003.0002.0003.0003.0004.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 5.0005.0003.0005.0006.0007.0006.000 5.000 [0.233 – 0.500]
DF 2.0002.0003.0003.0004.0003.0003.000 3.000 [0.050 – 0.450]
MI 5.0003.0006.0008.0007.0006.0006.000 6.000 [0.080 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000

Couple 209 — Position 5  (Total: 21.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0003.0003.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 6.0004.0005.0006.0006.0006.0005.000 5.000 [0.233 – 0.500]
DF 3.0002.0003.0003.0003.0003.0002.000 3.000 [0.050 – 0.450]
MI 6.0002.0006.0005.0007.0006.0007.000 6.000 [0.080 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000

Couple 195 — Position 6  (Total: 17.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 2.0003.0000.0002.0003.0004.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 2.0003.0001.0002.0003.0004.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 5.0005.0002.0003.0005.0009.0006.000 5.000 [-0.100 – 0.700]
DF 3.0002.0002.0002.0003.0005.0004.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 6.0002.0003.0003.0003.0007.0008.000 3.000 [-0.120 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Couple 211 — Position 7  (Total: 17.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0001.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0003.0002.0003.0002.0003.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 6.0004.0001.0003.0005.0006.0004.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 3.0001.0002.0002.0003.0003.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 5.0002.0003.0005.0005.0003.0006.000 4.000 [0.000 – 0.320]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Couple 214 — Position 8  (Total: 17.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0000.0002.0003.0002.0002.000 2.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0001.0001.0002.0003.0002.0002.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
LF 3.0004.0004.0004.0008.0005.0004.000 4.000 [0.167 – 0.433]
DF 2.0003.0002.0003.0004.0002.0004.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 1.0008.0003.0005.0007.0006.0005.000 5.000 [-0.120 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Couple 215 — Position 9  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 1.0001.0001.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 4.0004.0003.0004.0004.0006.0005.000 4.000 [0.167 – 0.433]
DF 2.0003.0002.0002.0003.0003.0002.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 2.0002.0005.0006.0005.0006.0008.000 5.000 [-0.160 – 0.480]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 196 — Position 10  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0000.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0002.0000.0002.0001.0003.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 6.0004.0003.0003.0003.0007.0006.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 3.0002.0006.0005.0003.0005.0006.000 4.000 [-0.060 – 0.420]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 213 — Position 10  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0002.0002.0003.0001.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0001.0001.0002.0001.0003.0001.000 1.000 [-0.267 – 0.800]
LF 6.0003.0003.0003.0005.0005.0003.000 4.000 [0.000 – 0.533]
DF 3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.300 – 0.300]
MI 3.0003.0006.0006.0005.0005.0005.000 5.000 [-0.060 – 0.420]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 203 — Position 12  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0001.0003.0002.0001.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 3.0001.0003.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 5.0004.0004.0003.0005.0005.0004.000 4.000 [0.167 – 0.433]
DF 2.0003.0002.0002.0003.0002.0001.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 3.0005.0005.0003.0005.0005.0002.000 4.000 [0.000 – 0.320]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 197 — Position 13  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 2.0000.0001.0002.0003.0003.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 2.0001.0001.0002.0003.0003.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 5.0001.0003.0003.0006.0006.0004.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 2.0002.0002.0002.0004.0003.0002.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 6.0001.0005.0003.0008.0005.0003.000 4.000 [-0.060 – 0.420]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 201 — Position 14  (Total: 15.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0002.0002.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
LF 5.0003.0004.0003.0004.0006.0006.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 5.0002.0005.0003.0002.0003.0006.000 3.000 [-0.100 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Couple 200 — Position 15  (Total: 14.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0001.0001.0003.0003.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 2.0000.0001.0002.0003.0003.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 5.0003.0003.0003.0006.0004.0006.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 0.0002.0001.0002.0003.0003.0002.000 2.000 [-0.200 – 0.600]
MI 1.0002.0002.0003.0005.0007.0003.000 3.000 [-0.100 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Couple 205 — Position 16  (Total: 14.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0003.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
BBM 2.0001.0001.0003.0003.0001.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 3.0003.0003.0005.0006.0003.0004.000 3.000 [0.000 – 0.533]
DF 3.0002.0001.0003.0003.0002.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 1.0005.0002.0003.0003.0005.0003.000 3.000 [-0.100 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Couple 204 — Position 17  (Total: 13.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Agr. Linum IQR
BBW 0.0001.0001.0001.0002.0001.0002.000 1.000 [-0.067 – 0.467]
BBM 0.0000.0001.0002.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
LF 3.0003.0003.0004.0006.0003.0004.000 3.000 [0.100 – 0.367]
DF 1.0002.0002.0003.0003.0002.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 2.0005.0003.0003.0005.0005.0003.000 3.000 [0.000 – 0.320]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000
Score bas (hors IQR)
Score haut (hors IQR)
Agr. Linum = agregat proprietaire Linum (formule non documentee)
5. Biais systematique par juge (ecart moyen normalise)
Pour chaque juge et chaque critere, on calcule l'ecart moyen entre les scores de ce juge et la mediane du groupe de juges, sur l'ensemble des couples. Un ecart positif persistant signifie que le juge note generalement plus haut que ses collegues sur ce critere (genereux). Un ecart negatif signifie qu'il note generalement plus bas (strict). Un biais est signale (fond jaune) lorsque l'ecart moyen depasse le seuil configurable (10% de la plage maximale par defaut). Un biais modere est normal; un biais fort et constant sur plusieurs criteres merite attention.
Critere Juge 1Juge 2Juge 3Juge 4Juge 5Juge 6Juge 7
BBW ⇩0.0%⇩7.1%⇩11.0%⇩2.4%⇧3.9%⇧4.7%⇩0.0%
BBM ⇧1.6%⇩7.1%⇩7.9%⇧0.8%⇧1.6%⇧4.7%⇩0.8%
LF ⇧3.1%⇩4.3%⇩6.3%⇩2.0%⇧7.4%⇧7.8%⇧3.9%
DF ⇩1.8%⇩2.4%⇩2.9%⇧0.6%⇧5.3%⇧2.9%⇧0.6%
MI ⇩4.0%⇩4.7%⇩0.2%⇩0.0%⇧1.2%⇧2.1%⇧2.1%
Ecart moyen > 10% (seuil configurable)
⇧ generous   ⇩ strict
Valeurs: ecart moyen par rapport a la mediane du groupe, en % de la plage maximale
6. Couples avec forte divergence de jugement (CV)
Le coefficient de variation (CV) mesure le degre de desaccord entre les juges pour un couple et un critere donnes. Un CV eleve signifie que les scores sont tres disperses: certains juges ont donne une note tres haute et d'autres une note tres basse sur le meme critere pour le meme couple. Cela peut indiquer une difficulte d'interpretation du critere, ou une prestation ambigue. Seuls les couples depassant le seuil (40% par defaut) sont affiches.
Couple Tour Critere CV Scores (Juge 1–Juge 7)
195 Unique BBW 52.4% 2.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000
195 Unique LF 44.7% 5.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 6.000
195 Unique MI 51.8% 6.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 8.000
211 Unique LF 42.8% 6.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000
214 Unique BBW 48.4% 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000
214 Unique MI 47.6% 1.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000
215 Unique BBW 48.5% 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000
215 Unique BBM 48.5% 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000
215 Unique MI 45.2% 2.000 | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000
196 Unique BBW 49.9% 3.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000
196 Unique BBM 57.6% 3.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000
213 Unique BBM 55.5% 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000
203 Unique BBW 40.8% 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000
203 Unique BBM 40.8% 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000
197 Unique BBW 57.6% 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000
197 Unique BBM 40.8% 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000
197 Unique LF 45.6% 5.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000
197 Unique MI 51.9% 6.000 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000
201 Unique MI 43.2% 5.000 | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000
200 Unique BBW 48.5% 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000
200 Unique BBM 57.6% 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000
200 Unique DF 57.6% 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000
200 Unique MI 62.6% 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 3.000
205 Unique BBW 44.1% 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000
205 Unique BBM 48.5% 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000
205 Unique MI 46.6% 1.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000
204 Unique BBW 60.4% 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000
204 Unique BBM 81.7% 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000