First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class
Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 6 juges
Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.).
Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels.
L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee.
L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
| Juge | Correlation Spearman (ρ) | Ecarts IQR detectes | Biais systematiques | Alerte globale |
|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.970 | 16 | 0 | Attention |
| Juge 2 | 0.943 | 15 | 0 | Attention |
| Juge 3 | 0.966 | 12 | 0 | Attention |
| Juge 4 | 0.966 | 16 | 0 | Attention |
| Juge 5 | 0.922 | 18 | 0 | Attention |
| Juge 6 | 0.953 | 12 | 0 | Attention |
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
| Pos. | Couple | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Total officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 37.000 | 43.000 | 45.000 | 42.000 | 39.000 | 38.000 | 45.000 |
| 2 | 40 | 39.000 | 38.000 | 39.000 | 42.000 | 41.000 | 39.000 | 45.000 |
| 3 | 15 | 40.000 | 38.000 | 34.000 | 40.000 | 39.000 | 34.000 | 43.000 |
| 4 | 18 | 32.000 | 32.000 | 38.000 | 41.000 | 35.000 | 28.000 | 40.000 |
| 5 | 39 | 37.000 | 33.000 | 40.000 | 33.000 | 31.000 | 30.000 | 40.000 |
| 6 | 27 | 32.000 | 31.000 | 34.000 | 35.000 | 28.000 | 30.000 | 38.000 |
| 7 | 41 | 30.000 | 32.000 | 38.000 | 34.000 | 30.000 | 29.000 | 37.000 |
| 8 | 28 | 31.000 | 25.000 | 31.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 37.000 |
| 9 | 23 | 30.000 | 33.000 | 34.000 | 29.000 | 25.000 | 27.000 | 36.000 |
| 10 | 30 | 27.000 | 31.000 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 25.000 | 34.000 |
| 11 | 29 | 29.000 | 25.000 | 31.000 | 27.000 | 28.000 | 32.000 | 34.000 |
| 12 | 32 | 29.000 | 28.000 | 26.000 | 30.000 | 26.000 | 30.000 | 34.000 |
| 13 | 31 | 26.000 | 26.000 | 33.000 | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 33.000 |
| 14 | 34 | 26.000 | 27.000 | 31.000 | 28.000 | 26.000 | 27.000 | 33.000 |
| 15 | 24 | 27.000 | 29.000 | 28.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 |
| 16 | 19 | 28.000 | 21.000 | 31.000 | 26.000 | 34.000 | 26.000 | 32.000 |
| 17 | 26 | 19.000 | 27.000 | 26.000 | 24.000 | 27.000 | 25.000 | 29.000 |
| 18 | 17 | 25.000 | 29.000 | 22.000 | 23.000 | 17.000 | 21.000 | 28.000 |
| 19 | 35 | 18.000 | 25.000 | 16.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 26.000 |
| 20 | 22 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 20.000 | 17.000 | 25.000 |
| 21 | 33 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 23.000 | 17.000 | 24.000 |
| 22 | 16 | 20.000 | 18.000 | 24.000 | 14.000 | 21.000 | 20.000 | 24.000 |
| 23 | 21 | 22.000 | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 23.000 |
| 24 | 43 | 19.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 20.000 | 16.000 | 23.000 |
| 25 | 20 | 17.000 | 16.000 | 18.000 | 22.000 | 19.000 | 18.000 | 23.000 |
| 26 | 36 | 14.000 | 18.000 | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 21.000 |
| 27 | 90 | 14.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 21.000 |
| 28 | 37 | 11.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 17.000 |
| 29 | 14 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 11.000 | 16.000 |
| 30 | 25 | 9.000 | 13.000 | 6.000 | 11.000 | 7.000 | 6.000 | 10.000 |
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
| Pos. off. | Couple |
Juge 1 ρ=0.97 |
Juge 2 ρ=0.94 |
Juge 3 ρ=0.97 |
Juge 4 ρ=0.97 |
Juge 5 ρ=0.92 |
Juge 6 ρ=0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 3 +2 | 1 | 1 | 1 | 2 +1 | 2 +1 |
| 2 | 40 | 2 | 2 | 3 +1 | 2 | 1 -1 | 1 -1 |
| 3 | 15 | 1 -2 | 3 | 6 +3 | 4 +1 | 3 | 3 |
| 4 | 18 | 5 +1 | 6 +2 | 4 | 3 -1 | 4 | 10 +6 |
| 5 | 39 | 4 -1 | 4 -1 | 2 -3 | 7 +2 | 7 +2 | 6 +1 |
| 6 | 27 | 6 | 8 +2 | 7 +1 | 5 -1 | 10 +4 | 7 +1 |
| 7 | 41 | 8 +1 | 7 | 5 -2 | 6 -1 | 9 +2 | 9 +2 |
| 8 | 28 | 7 -1 | 16 +8 | 11 +3 | 8 | 6 -2 | 4 -4 |
| 9 | 23 | 9 | 5 -4 | 8 -1 | 11 +2 | 15 +6 | 11 +2 |
| 10 | 30 | 13 +3 | 9 -1 | 10 | 9 -1 | 8 -2 | 14 +4 |
| 11 | 29 | 10 -1 | 17 +6 | 12 +1 | 13 +2 | 11 | 5 -6 |
| 12 | 32 | 11 -1 | 12 | 16 +4 | 10 -2 | 13 +1 | 8 -4 |
| 13 | 31 | 15 +2 | 15 +2 | 9 -4 | 16 +3 | 16 +3 | 17 +4 |
| 14 | 34 | 16 +2 | 13 -1 | 13 -1 | 12 -2 | 14 | 12 -2 |
| 15 | 24 | 14 -1 | 10 -5 | 15 | 19 +4 | 17 +2 | 15 |
| 16 | 19 | 12 -4 | 20 +4 | 14 -2 | 15 -1 | 5 -11 | 13 -3 |
| 17 | 26 | 21 +4 | 14 -3 | 17 | 17 | 12 -5 | 16 -1 |
| 18 | 17 | 17 -1 | 11 -7 | 19 +1 | 20 +2 | 26 +8 | 18 |
| 19 | 35 | 23 +4 | 18 -1 | 23 +4 | 14 -5 | 23 +4 | 20 +1 |
| 20 | 22 | 24 +4 | 19 -1 | 20 | 18 -2 | 20 | 23 +3 |
| 21 | 33 | 19 -2 | 22 +1 | 24 +3 | 24 +3 | 18 -3 | 24 +3 |
| 22 | 16 | 20 -2 | 23 +1 | 18 -4 | 28 +6 | 19 -3 | 19 -3 |
| 23 | 21 | 18 -5 | 21 -2 | 27 +4 | 22 -1 | 24 +1 | 21 -2 |
| 24 | 43 | 22 -2 | 26 +2 | 22 -2 | 23 -1 | 21 -3 | 26 +2 |
| 25 | 20 | 25 | 27 +2 | 21 -4 | 21 -4 | 22 -3 | 22 -3 |
| 26 | 36 | 26 | 24 -2 | 26 | 25 -1 | 25 -1 | 27 +1 |
| 27 | 90 | 27 | 25 -2 | 25 -2 | 26 -1 | 27 | 25 -2 |
| 28 | 37 | 28 | 28 | 28 | 27 -1 | 29 +1 | 28 |
| 29 | 14 | 29 | 30 +1 | 29 | 30 +1 | 28 -1 | 29 |
| 30 | 25 | 30 | 29 -1 | 30 | 29 -1 | 30 | 30 |
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Couple 38 — Position 1 (Total: 45.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.800 – 0.800] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.800 – 0.800] |
| LF | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | [0.133 – 1.200] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | [0.240 – 0.880] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 22.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.800 – 0.800] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | [0.133 – 1.200] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | [0.240 – 0.880] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 23.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 40 — Position 2 (Total: 45.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.800 – 0.800] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | [0.440 – 0.760] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 22.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | [0.133 – 1.200] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 9.000 | 6.000 | 7.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 22.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 15 — Position 3 (Total: 43.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | [0.480 – 0.480] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | [0.667 – 0.667] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 7.000 | [0.480 – 0.480] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 22.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 18 — Position 4 (Total: 40.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 39 — Position 5 (Total: 40.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | [0.000 – 1.067] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | [0.480 – 0.480] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 27 — Position 6 (Total: 38.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 41 — Position 7 (Total: 37.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 4.000 | 7.000 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 28 — Position 8 (Total: 37.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.533 – 1.600] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 23 — Position 9 (Total: 36.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 30 — Position 10 (Total: 34.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 29 — Position 11 (Total: 34.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
