First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class
Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 6 juges
Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.).
Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels.
L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee.
L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
| Juge | Correlation Spearman (ρ) | Ecarts IQR detectes | Biais systematiques | Alerte globale |
|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.918 | 18 | 0 | Attention |
| Juge 2 | 0.896 | 29 | 0 | Attention |
| Juge 3 | 0.937 | 16 | 0 | Attention |
| Juge 4 | 0.940 | 12 | 0 | Attention |
| Juge 5 | 0.956 | 23 | 0 | Attention |
| Juge 6 | 0.914 | 26 | 0 | Attention |
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
| Pos. | Couple | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Total officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32.000 | 43.000 | 33.000 | 38.000 | 36.000 | 35.000 | 41.000 |
| 2 | 28 | 32.000 | 31.000 | 33.000 | 35.000 | 33.000 | 34.000 | 38.000 |
| 3 | 29 | 31.000 | 29.000 | 33.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 36.000 |
| 4 | 21 | 23.000 | 44.000 | 29.000 | 27.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
| 5 | 15 | 32.000 | 30.000 | 28.000 | 26.000 | 33.000 | 36.000 | 35.000 |
| 6 | 33 | 35.000 | 27.000 | 30.000 | 32.000 | 28.000 | 21.000 | 35.000 |
| 7 | 31 | 35.000 | 26.000 | 28.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 |
| 8 | 16 | 27.000 | 25.000 | 26.000 | 19.000 | 24.000 | 28.000 | 31.000 |
| 9 | 22 | 23.000 | 32.000 | 20.000 | 24.000 | 21.000 | 33.000 | 30.000 |
| 10 | 27 | 30.000 | 29.000 | 26.000 | 23.000 | 21.000 | 24.000 | 30.000 |
| 11 | 14 | 25.000 | 23.000 | 26.000 | 21.000 | 25.000 | 24.000 | 29.000 |
| 12 | 32 | 24.000 | 21.000 | 22.000 | 26.000 | 25.000 | 26.000 | 29.000 |
| 13 | 18 | 25.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 24.000 | 23.000 | 28.000 |
| 14 | 30 | 26.000 | 19.000 | 17.000 | 21.000 | 19.000 | 29.000 | 26.000 |
| 15 | 19 | 23.000 | 16.000 | 19.000 | 13.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | 41 | 25.000 | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 18.000 | 25.000 |
| 17 | 17 | 23.000 | 17.000 | 20.000 | 15.000 | 19.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | 42 | 20.000 | 24.000 | 19.000 | 13.000 | 17.000 | 21.000 | 24.000 |
| 19 | 39 | 19.000 | 18.000 | 21.000 | 15.000 | 21.000 | 21.000 | 24.000 |
| 20 | 40 | 25.000 | 18.000 | 21.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 23.000 |
| 21 | 20 | 20.000 | 16.000 | 19.000 | 16.000 | 17.000 | 20.000 | 23.000 |
| 22 | 34 | 15.000 | 25.000 | 17.000 | 16.000 | 13.000 | 19.000 | 22.000 |
| 23 | 36 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 21.000 | 21.000 |
| 24 | 35 | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 14.000 | 17.000 | 15.000 | 21.000 |
| 25 | 23 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 20.000 |
| 26 | 38 | 17.000 | 19.000 | 13.000 | 12.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 |
| 27 | 25 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 17.000 | 14.000 | 18.000 |
| 28 | 24 | 16.000 | 11.000 | 17.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 |
| 29 | 37 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 |
| 30 | 26 | 10.000 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 16.000 | 17.000 |
| 31 | 12 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 15.000 |
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
| Pos. off. | Couple |
Juge 1 ρ=0.92 |
Juge 2 ρ=0.90 |
Juge 3 ρ=0.94 |
Juge 4 ρ=0.94 |
Juge 5 ρ=0.96 |
Juge 6 ρ=0.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 +2 | 2 +1 | 1 | 1 | 1 | 2 +1 |
| 2 | 28 | 4 +2 | 4 +2 | 2 | 2 | 2 | 3 +1 |
| 3 | 29 | 6 +3 | 6 +3 | 3 | 4 +1 | 4 +1 | 8 +5 |
| 4 | 21 | 15 +11 | 1 -3 | 5 +1 | 5 +1 | 7 +3 | 5 +1 |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 6 +1 | 6 +1 | 3 -2 | 1 -4 |
| 6 | 33 | 1 -5 | 8 +2 | 4 -2 | 3 -3 | 5 -1 | 17 +11 |
| 7 | 31 | 2 -5 | 9 +2 | 7 | 9 +2 | 6 -1 | 6 -1 |
| 8 | 16 | 8 | 10 +2 | 8 | 14 +6 | 10 +2 | 9 +1 |
| 9 | 22 | 16 +7 | 3 -6 | 15 +6 | 8 -1 | 13 +4 | 4 -5 |
| 10 | 27 | 7 -3 | 7 -3 | 9 -1 | 10 | 14 +4 | 13 +3 |
| 11 | 14 | 10 -1 | 13 +2 | 10 -1 | 12 +1 | 8 -3 | 14 +3 |
| 12 | 32 | 14 +2 | 15 +3 | 11 -1 | 7 -5 | 9 -3 | 10 -2 |
| 13 | 18 | 11 -2 | 14 +1 | 12 -1 | 11 -2 | 11 -2 | 15 +2 |
| 14 | 30 | 9 -5 | 17 +3 | 22 +8 | 13 -1 | 17 +3 | 7 -7 |
| 15 | 19 | 17 +2 | 24 +9 | 18 +3 | 22 +7 | 12 -3 | 11 -4 |
| 16 | 41 | 12 -4 | 16 | 21 +5 | 15 -1 | 16 | 23 +7 |
| 17 | 17 | 18 +1 | 22 +5 | 16 -1 | 18 +1 | 18 +1 | 12 -5 |
| 18 | 42 | 19 +1 | 12 -6 | 19 +1 | 23 +5 | 21 +3 | 18 |
| 19 | 39 | 22 +3 | 19 | 13 -6 | 19 | 15 -4 | 19 |
| 20 | 40 | 13 -7 | 20 | 14 -6 | 26 +6 | 19 -1 | 16 -4 |
| 21 | 20 | 20 -1 | 25 +4 | 20 -1 | 16 -5 | 22 +1 | 21 |
| 22 | 34 | 27 +5 | 11 -11 | 23 +1 | 17 -5 | 27 +5 | 22 |
| 23 | 36 | 23 | 21 -2 | 26 +3 | 20 -3 | 26 +3 | 20 -3 |
| 24 | 35 | 21 -3 | 26 +2 | 17 -7 | 21 -3 | 23 -1 | 26 +2 |
| 25 | 23 | 24 -1 | 27 +2 | 25 | 24 -1 | 28 +3 | 27 +2 |
| 26 | 38 | 25 -1 | 18 -8 | 27 +1 | 27 +1 | 20 -6 | 24 -2 |
| 27 | 25 | 29 +2 | 29 +2 | 31 +4 | 28 +1 | 24 -3 | 30 +3 |
| 28 | 24 | 26 -2 | 30 +2 | 24 -4 | 30 +2 | 25 -3 | 28 |
| 29 | 37 | 28 -1 | 28 -1 | 28 -1 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 26 | 31 +1 | 23 -7 | 29 -1 | 25 -5 | 31 +1 | 25 -5 |
| 31 | 12 | 30 -1 | 31 | 30 -1 | 31 | 30 -1 | 31 |
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Couple 13 — Position 1 (Total: 41.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 6.000 | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.800 – 0.800] |
| LF | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 28 — Position 2 (Total: 38.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 29 — Position 3 (Total: 36.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | [-0.133 – 0.933] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 7.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | [0.000 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 21 — Position 4 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 15 — Position 5 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 33 — Position 6 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 31 — Position 7 (Total: 34.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [-0.133 – 0.933] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 15.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 16 — Position 8 (Total: 31.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | [-0.120 – 0.840] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | [0.000 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 22 — Position 9 (Total: 30.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | [-0.133 – 0.933] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | [0.000 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.000 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 27 — Position 10 (Total: 30.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 14 — Position 11 (Total: 29.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
