Detection d'anomalies de jugement BW

CompetitionsKönigsbrunn 2026

First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class

Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 6 juges

Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.). Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels. L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee. L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Juge Correlation Spearman (ρ) Ecarts IQR detectes Biais systematiques Alerte globale
Juge 1 0.918 18 0 Attention
Juge 2 0.896 29 0 Attention
Juge 3 0.937 16 0 Attention
Juge 4 0.940 12 0 Attention
Juge 5 0.956 23 0 Attention
Juge 6 0.914 26 0 Attention
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
Pos. Couple Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Total officiel
1 13 32.00043.00033.00038.00036.00035.000 41.000
2 28 32.00031.00033.00035.00033.00034.000 38.000
3 29 31.00029.00033.00028.00029.00028.000 36.000
4 21 23.00044.00029.00027.00025.00030.000 35.000
5 15 32.00030.00028.00026.00033.00036.000 35.000
6 33 35.00027.00030.00032.00028.00021.000 35.000
7 31 35.00026.00028.00023.00028.00030.000 34.000
8 16 27.00025.00026.00019.00024.00028.000 31.000
9 22 23.00032.00020.00024.00021.00033.000 30.000
10 27 30.00029.00026.00023.00021.00024.000 30.000
11 14 25.00023.00026.00021.00025.00024.000 29.000
12 32 24.00021.00022.00026.00025.00026.000 29.000
13 18 25.00022.00021.00022.00024.00023.000 28.000
14 30 26.00019.00017.00021.00019.00029.000 26.000
15 19 23.00016.00019.00013.00022.00025.000 25.000
16 41 25.00020.00018.00017.00020.00018.000 25.000
17 17 23.00017.00020.00015.00019.00025.000 25.000
18 42 20.00024.00019.00013.00017.00021.000 24.000
19 39 19.00018.00021.00015.00021.00021.000 24.000
20 40 25.00018.00021.00012.00018.00022.000 23.000
21 20 20.00016.00019.00016.00017.00020.000 23.000
22 34 15.00025.00017.00016.00013.00019.000 22.000
23 36 18.00018.00015.00015.00014.00021.000 21.000
24 35 20.00016.00020.00014.00017.00015.000 21.000
25 23 18.00016.00016.00013.00013.00015.000 20.000
26 38 17.00019.00013.00012.00018.00017.000 20.000
27 25 13.00011.00011.00011.00017.00014.000 18.000
28 24 16.00011.00017.00010.00015.00015.000 17.000
29 37 15.00012.00013.00011.00013.00015.000 17.000
30 26 10.00017.00013.00013.0007.00016.000 17.000
31 12 13.0009.00012.0008.0008.00013.000 15.000
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
Pos. off. Couple Juge 1
ρ=0.92
Juge 2
ρ=0.90
Juge 3
ρ=0.94
Juge 4
ρ=0.94
Juge 5
ρ=0.96
Juge 6
ρ=0.91
1 13 3
+2
2
+1
1112
+1
2 28 4
+2
4
+2
2223
+1
3 29 6
+3
6
+3
34
+1
4
+1
8
+5
4 21 15
+11
1
-3
5
+1
5
+1
7
+3
5
+1
5 15 556
+1
6
+1
3
-2
1
-4
6 33 1
-5
8
+2
4
-2
3
-3
5
-1
17
+11
7 31 2
-5
9
+2
79
+2
6
-1
6
-1
8 16 810
+2
814
+6
10
+2
9
+1
9 22 16
+7
3
-6
15
+6
8
-1
13
+4
4
-5
10 27 7
-3
7
-3
9
-1
1014
+4
13
+3
11 14 10
-1
13
+2
10
-1
12
+1
8
-3
14
+3
12 32 14
+2
15
+3
11
-1
7
-5
9
-3
10
-2
13 18 11
-2
14
+1
12
-1
11
-2
11
-2
15
+2
14 30 9
-5
17
+3
22
+8
13
-1
17
+3
7
-7
15 19 17
+2
24
+9
18
+3
22
+7
12
-3
11
-4
16 41 12
-4
1621
+5
15
-1
1623
+7
17 17 18
+1
22
+5
16
-1
18
+1
18
+1
12
-5
18 42 19
+1
12
-6
19
+1
23
+5
21
+3
18
19 39 22
+3
1913
-6
1915
-4
19
20 40 13
-7
2014
-6
26
+6
19
-1
16
-4
21 20 20
-1
25
+4
20
-1
16
-5
22
+1
21
22 34 27
+5
11
-11
23
+1
17
-5
27
+5
22
23 36 2321
-2
26
+3
20
-3
26
+3
20
-3
24 35 21
-3
26
+2
17
-7
21
-3
23
-1
26
+2
25 23 24
-1
27
+2
2524
-1
28
+3
27
+2
26 38 25
-1
18
-8
27
+1
27
+1
20
-6
24
-2
27 25 29
+2
29
+2
31
+4
28
+1
24
-3
30
+3
28 24 26
-2
30
+2
24
-4
30
+2
25
-3
28
29 37 28
-1
28
-1
28
-1
292929
30 26 31
+1
23
-7
29
-1
25
-5
31
+1
25
-5
31 12 30
-1
3130
-1
3130
-1
31
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.

Couple 13 — Position 1  (Total: 41.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0003.0003.0003.000 2.000 [0.133 – 1.200]
BBM 2.0002.0002.0003.0003.0003.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0005.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 3.0003.0002.0003.0003.0003.000 3.000 [0.600 – 0.600]
MI 6.0009.0005.0006.0006.0005.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 20.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.133 – 1.200]
BBM 2.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.800 – 0.800]
LF 3.0005.0004.0004.0004.0005.000 5.000 [0.333 – 0.867]
DF 2.0003.0002.0003.0002.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0009.0006.0006.0005.0004.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000 (+10% inclus)

Couple 28 — Position 2  (Total: 38.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0003.0003.0003.0002.000 2.000 [0.133 – 1.200]
BBM 2.0002.0001.0003.0003.0002.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0003.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 3.0002.0003.0002.0003.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 6.0005.0005.0006.0005.0006.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0004.0004.0004.0005.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0003.0003.0003.0002.0003.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 6.0006.0006.0006.0005.0005.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 20.000 (+10% inclus)

Couple 29 — Position 3  (Total: 36.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 1.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0002.0004.0004.0004.0002.000 4.000 [-0.133 – 0.933]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 7.0003.0005.0006.0004.0006.000 6.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0003.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0003.0003.0001.0002.0002.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0005.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0003.0003.0002.0002.0002.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0005.0003.0005.0003.000 5.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000 (+10% inclus)

Couple 21 — Position 4  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0005.0002.0004.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0004.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0008.0005.0005.0003.0005.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0003.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0006.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0004.0003.0002.0002.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 4.0008.0006.0005.0005.0005.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000 (+10% inclus)

Couple 15 — Position 5  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0003.0003.0003.0005.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 7.0005.0005.0005.0005.0006.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0004.0003.0004.0006.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0003.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0005.0003.0005.0004.000 5.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 33 — Position 6  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0001.0002.0003.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0004.0003.0004.0003.0003.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 7.0006.0005.0005.0005.0003.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0003.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0003.0002.0001.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0004.0004.0004.0003.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 6.0004.0005.0005.0005.0002.000 5.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 31 — Position 7  (Total: 34.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0002.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0002.0004.0002.0004.0004.000 4.000 [-0.133 – 0.933]
DF 3.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 6.0005.0003.0004.0004.0006.000 4.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0003.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0004.0004.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 3.0002.0002.0002.0002.0003.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 7.0005.0005.0003.0005.0005.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 16 — Position 8  (Total: 31.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0002.0003.0003.0004.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0002.0001.0003.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 6.0003.0003.0003.0005.0006.000 4.000 [-0.120 – 0.840]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0003.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0003.0001.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0004.0004.0003.0002.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0006.0005.0003.0003.0003.000 5.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 22 — Position 9  (Total: 30.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 2.0004.0000.0004.0002.0004.000 3.000 [-0.133 – 0.933]
DF 2.0003.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0003.0003.0003.0005.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0002.0002.0001.0003.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0001.0001.0003.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0004.0003.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 4.0006.0005.0003.0003.0004.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 27 — Position 10  (Total: 30.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0001.0002.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 4.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 3.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 8.0005.0004.0004.0002.0004.000 4.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0003.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0003.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0006.0005.0004.0004.0003.000 5.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 14 — Position 11  (Total: 29.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0002.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0003.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 6.0003.0005.0002.0004.0004.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 1.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0004.0003.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 4.0004.0004.0005.0003.0003.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 32 — Position 12  (Total: 29.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0002.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0003.0003.0004.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0001.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0003.0004.0005.0002.0005.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0002.0003.0003.0004.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0003.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0005.0004.0003.0005.0004.000 5.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 18 — Position 13  (Total: 28.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0002.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 3.0001.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0003.0003.0002.0003.0005.000 3.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0004.0003.0004.0003.0003.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0005.0002.0005.0003.0003.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000 (+10% inclus)

Couple 30 — Position 14  (Total: 26.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 4.0003.0003.0003.0003.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0001.0001.0002.0003.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 6.0003.0002.0003.0002.0006.000 3.000 [-0.320 – 0.960]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0001.0003.0003.0004.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0003.0004.0004.0003.0003.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000 (+10% inclus)

Couple 19 — Position 15  (Total: 25.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0001.0003.0001.0004.0003.000 3.000 [-0.267 – 0.800]
DF 2.0001.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0003.0002.0002.0004.0004.000 3.000 [-0.080 – 0.560]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 2.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0003.0002.0002.0004.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0002.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0002.0003.0002.0003.0004.000 3.000 [-0.080 – 0.560]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 41 — Position 16  (Total: 25.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0002.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0003.0002.0003.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0002.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0004.0001.0003.0003.0003.000 3.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0002.0003.0002.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0002.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0004.0003.0002.0003.0003.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 17 — Position 17  (Total: 25.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0002.0001.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0002.0002.0002.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0003.0002.0003.0005.0005.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0000.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0003.0002.0002.0004.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0002.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0003.0003.0001.0002.0003.000 3.000 [0.040 – 0.360]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000 (+10% inclus)

Couple 42 — Position 18  (Total: 24.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0002.0003.0001.0004.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0001.0000.0002.0001.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0004.0003.0001.0003.0004.000 3.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0001.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 2.0004.0003.0003.0002.0004.000 3.000 [-0.133 – 0.933]
DF 1.0002.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0005.0003.0002.0001.0003.000 3.000 [0.040 – 0.360]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 39 — Position 19  (Total: 24.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0003.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
