First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class
Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 7 juges
Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.).
Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels.
L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee.
L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
| Juge | Correlation Spearman (ρ) | Ecarts IQR detectes | Biais systematiques | Alerte globale |
|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.905 | 4 | 0 | Attention |
| Juge 2 | 0.856 | 8 | 0 | Attention |
| Juge 3 | 0.933 | 11 | 1 | Attention |
| Juge 4 | 0.955 | 7 | 0 | Attention |
| Juge 5 | 0.981 | 16 | 0 | Attention |
| Juge 6 | 0.974 | 10 | 0 | Attention |
| Juge 7 | 0.905 | 9 | 0 | Attention |
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
| Pos. | Couple | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Total officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 37.000 | 33.000 | 37.000 | 38.000 | 42.000 | 46.000 | 35.000 | 44.000 |
| 2 | 25 | 38.000 | 33.000 | 35.000 | 34.000 | 45.000 | 44.000 | 32.000 | 44.000 |
| 3 | 3 | 37.000 | 36.000 | 30.000 | 29.000 | 40.000 | 41.000 | 39.000 | 43.000 |
| 4 | 17 | 33.000 | 35.000 | 33.000 | 31.000 | 39.000 | 38.000 | 32.000 | 41.000 |
| 5 | 14 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 34.000 | 40.000 | 37.000 | 30.000 | 39.000 |
| 6 | 5 | 28.000 | 34.000 | 30.000 | 29.000 | 36.000 | 32.000 | 29.000 | 38.000 |
| 7 | 13 | 34.000 | 30.000 | 32.000 | 29.000 | 32.000 | 30.000 | 36.000 | 38.000 |
| 8 | 24 | 33.000 | 24.000 | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 34.000 | 30.000 | 38.000 |
| 9 | 26 | 31.000 | 32.000 | 28.000 | 27.000 | 32.000 | 37.000 | 31.000 | 37.000 |
| 10 | 15 | 29.000 | 30.000 | 20.000 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 29.000 | 35.000 |
| 11 | 7 | 29.000 | 27.000 | 26.000 | 22.000 | 29.000 | 31.000 | 27.000 | 34.000 |
| 12 | 16 | 31.000 | 27.000 | 25.000 | 26.000 | 31.000 | 28.000 | 26.000 | 34.000 |
| 13 | 18 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 29.000 | 32.000 | 28.000 | 33.000 |
| 14 | 10 | 29.000 | 27.000 | 29.000 | 21.000 | 31.000 | 27.000 | 27.000 | 33.000 |
| 15 | 6 | 26.000 | 34.000 | 19.000 | 23.000 | 29.000 | 27.000 | 28.000 | 32.000 |
| 16 | 4 | 31.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 29.000 | 24.000 | 28.000 | 31.000 |
| 17 | 8 | 25.000 | 27.000 | 19.000 | 19.000 | 24.000 | 21.000 | 30.000 | 29.000 |
| 18 | 11 | 27.000 | 23.000 | 25.000 | 16.000 | 25.000 | 18.000 | 25.000 | 29.000 |
| 19 | 22 | 21.000 | 22.000 | 19.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 24.000 | 26.000 |
| 20 | 21 | 24.000 | 20.000 | 14.000 | 17.000 | 23.000 | 16.000 | 22.000 | 25.000 |
| 21 | 12 | 21.000 | 21.000 | 14.000 | 18.000 | 9.000 | 14.000 | 25.000 | 23.000 |
| 22 | 2 | 19.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 21.000 | 10.000 | 18.000 | 22.000 |
| 23 | 1 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 13.000 | 12.000 | 9.000 | 16.000 | 18.000 |
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
| Pos. off. | Couple |
Juge 1 ρ=0.91 |
Juge 2 ρ=0.86 |
Juge 3 ρ=0.93 |
Juge 4 ρ=0.95 |
Juge 5 ρ=0.98 |
Juge 6 ρ=0.97 |
Juge 7 ρ=0.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2 +1 | 5 +4 | 1 | 1 | 2 +1 | 1 | 3 +2 |
| 2 | 25 | 1 -1 | 6 +4 | 2 | 2 | 1 -1 | 2 | 4 +2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 -2 | 5 +2 | 6 +3 | 3 | 3 | 1 -2 |
| 4 | 17 | 5 +1 | 2 -2 | 3 -1 | 5 +1 | 6 +2 | 4 | 5 +1 |
| 5 | 14 | 10 +5 | 10 +5 | 8 +3 | 3 -2 | 4 -1 | 5 | 7 +2 |
| 6 | 5 | 14 +8 | 3 -3 | 6 | 7 +1 | 7 +1 | 8 +2 | 10 +4 |
| 7 | 13 | 4 -3 | 8 +1 | 4 -3 | 8 +1 | 8 +1 | 11 +4 | 2 -5 |
| 8 | 24 | 6 -2 | 16 +8 | 9 +1 | 9 +1 | 5 -3 | 7 -1 | 8 |
| 9 | 26 | 7 -2 | 7 -2 | 10 +1 | 10 +1 | 9 | 6 -3 | 6 -3 |
| 10 | 15 | 11 +1 | 9 -1 | 15 +5 | 4 -6 | 10 | 12 +2 | 11 +1 |
| 11 | 7 | 12 +1 | 11 | 11 | 14 +3 | 13 +2 | 10 -1 | 15 +4 |
| 12 | 16 | 8 -4 | 12 | 12 | 11 -1 | 11 -1 | 13 +1 | 17 +5 |
| 13 | 18 | 15 +2 | 15 +2 | 13 | 12 -1 | 14 +1 | 9 -4 | 12 -1 |
| 14 | 10 | 13 -1 | 13 -1 | 7 -7 | 15 +1 | 12 -2 | 14 | 16 +2 |
| 15 | 6 | 17 +2 | 4 -11 | 17 +2 | 13 -2 | 15 | 15 | 13 -2 |
| 16 | 4 | 9 -7 | 19 +3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 -2 |
| 17 | 8 | 18 +1 | 14 -3 | 18 +1 | 17 | 18 +1 | 17 | 9 -8 |
| 18 | 11 | 16 -2 | 17 -1 | 14 -4 | 22 +4 | 17 -1 | 18 | 18 |
| 19 | 22 | 20 +1 | 18 -1 | 19 | 18 -1 | 20 +1 | 19 | 20 +1 |
| 20 | 21 | 19 -1 | 21 +1 | 22 +2 | 20 | 19 -1 | 20 | 21 +1 |
| 21 | 12 | 21 | 20 -1 | 23 +2 | 19 -2 | 23 +2 | 21 | 19 -2 |
| 22 | 2 | 22 | 22 | 20 -2 | 21 -1 | 21 -1 | 22 | 22 |
| 23 | 1 | 23 | 23 | 21 -2 | 23 | 22 -1 | 23 | 23 |
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Couple 23 — Position 1 (Total: 44.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | [0.667 – 0.667] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | [0.360 – 0.680] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | [0.133 – 1.200] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | [0.480 – 0.480] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 23.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 25 — Position 2 (Total: 44.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | [0.240 – 0.880] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | [0.240 – 0.880] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 23.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 3 — Position 3 (Total: 43.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 7.000 | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | [-0.040 – 0.920] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | [0.360 – 0.680] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 22.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 17 — Position 4 (Total: 41.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | [0.040 – 1.000] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 14 — Position 5 (Total: 39.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | [0.333 – 0.867] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 5 — Position 6 (Total: 38.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.533 – 1.600] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 13 — Position 7 (Total: 38.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 24 — Position 8 (Total: 38.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.533 – 1.600] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | [0.160 – 0.800] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 26 — Position 9 (Total: 37.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 15 — Position 10 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | ||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | ||||||||
Couple 7 — Position 11 (Total: 34.000)
Lent
