Detection d'anomalies de jugement BW

Competitions › World Championships Boogie Woogie 2022 - Stuttgart

First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class

Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 8 juges

Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.). Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels. L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee. L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Juge Correlation Spearman (ρ) Ecarts IQR detectes Biais systematiques Alerte globale
Juge 1 0.960 16 1 Attention
Juge 2 0.933 15 0 Attention
Juge 3 0.933 6 0 Attention
Juge 4 0.892 11 0 Attention
Juge 5 0.918 6 0 Attention
Juge 6 0.906 5 0 Attention
Juge 7 0.951 13 0 Attention
Juge 8 0.929 14 0 Attention
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
Pos. Couple Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Total officiel
1 5 33.00032.00041.00034.00036.00035.00033.00034.000 41.000
2 17 37.00033.00035.00031.00036.00035.00033.00037.000 41.000
3 22 28.00030.00032.00031.00036.00035.00032.00028.000 38.000
4 4 32.00030.00032.00024.00032.00027.00026.00033.000 35.000
5 16 29.00025.00034.00029.00033.00031.00028.00028.000 35.000
6 23 27.00028.00026.00028.00027.00034.00033.00034.000 35.000
7 7 30.00023.00034.00025.00032.00028.00026.00029.000 35.000
8 18 24.00023.00025.00034.00037.00023.00017.00029.000 32.000
9 21 19.00028.00027.00024.00026.00032.00026.00029.000 32.000
10 1 32.00022.00033.00020.00030.00022.00023.00031.000 31.000
11 10 19.00029.00023.00022.00027.00025.00026.00029.000 30.000
12 24 24.00024.00021.00025.00029.00024.00024.00029.000 30.000
13 25 22.00022.00022.00020.00027.00028.00021.00021.000 28.000
14 15 17.00022.00021.00021.00025.00023.00025.00022.000 28.000
15 11 19.00016.00028.00014.00020.00021.00021.00028.000 25.000
16 8 17.00017.00015.00020.00024.00024.00021.00020.000 25.000
17 14 22.00016.00019.00031.00015.00022.00016.00026.000 25.000
18 13 17.00018.00019.00021.00022.00017.00017.00019.000 23.000
19 6 15.00016.00018.00017.00022.00019.00017.00024.000 23.000
20 28 16.0009.00019.00014.00024.00026.00019.00021.000 23.000
21 3 17.00018.00021.00013.00022.00021.00015.00020.000 23.000
22 12 14.00017.00019.00017.00020.00016.00011.00018.000 22.000
23 27 11.00014.00017.00016.00017.00015.00016.00013.000 20.000
24 26 14.00017.00012.00010.00021.00017.00011.00018.000 19.000
25 20 13.0008.00016.00015.00017.00019.0009.00020.000 19.000
26 19 13.0007.00013.00011.00021.00019.00016.00013.000 18.000
27 2 5.00011.0007.0007.0006.00014.0009.00010.000 13.000
28 9 -194.000-190.000-186.000-191.000-187.000-187.000-190.000-186.000 -205.000
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
Pos. off. Couple Juge 1
ρ=0.96
Juge 2
ρ=0.93
Juge 3
ρ=0.93
Juge 4
ρ=0.89
Juge 5
ρ=0.92
Juge 6
ρ=0.91
Juge 7
ρ=0.95
Juge 8
ρ=0.93
1 5 2
+1
2
+1
112
+1
112
+1
2 17 1
-1
1
-1
23
+1
3
+1
221
-1
3 22 7
+4
36
+3
4
+1
4
+1
34
+1
11
+8
4 4 3
-1
47
+3
10
+6
6
+2
9
+5
6
+2
4
5 16 6
+1
8
+3
3
-2
6
+1
56
+1
512
+7
6 23 8
+2
610
+4
7
+1
10
+4
4
-2
3
-3
3
-3
7 7 5
-2
10
+3
4
-3
8
+1
7776
-1
8 18 9
+1
11
+3
11
+3
2
-6
1
-7
14
+6
17
+9
7
-1
9 21 13
+4
7
-2
911
+2
13
+4
5
-4
8
-1
8
-1
10 1 4
-6
12
+2
5
-5
15
+5
8
-2
16
+6
12
+2
5
-5
11 10 14
+3
5
-6
12
+1
12
+1
11119
-2
9
-2
12 24 10
-2
9
-3
14
+2
9
-3
9
-3
1211
-1
10
-2
13 25 11
-2
131316
+3
12
-1
8
-5
1317
+4
14 15 16
+2
1415
+1
13
-1
1415
+1
10
-4
16
+2
15 11 1520
+5
8
-7
22
+7
22
+7
18
+3
14
-1
13
-2
16 8 17
+1
17
+1
24
+8
17
+1
15
-1
13
-3
15
-1
19
+3
17 14 12
-5
21
+4
175
-12
26
+9
1720
+3
14
-3
18 13 1815
-3
1814
-4
17
-1
23
+5
1822
+4
19 6 21
+2
22
+3
21
+2
18
-1
18
-1
20
+1
1915
-4
20 28 2025
+5
19
-1
23
+3
16
-4
10
-10
16
-4
18
-2
21 3 19
-2
16
-5
16
-5
24
+3
19
-2
19
-2
23
+2
20
-1
22 12 2218
-4
20
-2
19
-3
23
+1
25
+3
24
+2
23
+1
23 27 26
+3
2322
-1
20
-3
24
+1
26
+3
21
-2
25
+2
24 26 23
-1
19
-5
26
+2
26
+2
20
-4
2425
+1
24
25 20 24
-1
26
+1
23
-2
21
-4
2521
-4
26
+1
21
-4
26 19 25
-1
27
+1
25
-1
25
-1
21
-5
22
-4
22
-4
26
27 2 2724
-3
272727272727
28 9 2828282828282828
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.

Couple 5 — Position 1  (Total: 41.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0002.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 3.0002.0003.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0004.0005.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0002.0003.0003.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0008.0004.0007.0007.0006.0008.000 7.000 [0.200 – 0.840]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 20.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0002.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [0.200 – 0.733]
BBM 2.0002.0003.0003.0002.0003.0002.0001.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0004.0004.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0002.0003.0003.0003.0002.0003.0002.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0008.0006.0007.0007.0007.0007.000 8.000 [0.360 – 0.680]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000 (+10% inclus)

Couple 17 — Position 2  (Total: 41.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0002.0003.0002.0002.0003.000 2.000 [0.333 – 0.867]
BBM 3.0002.0003.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0005.0004.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 3.0003.0003.0002.0002.0003.0003.0003.000 3.000 [0.350 – 0.750]
MI 5.0006.0005.0003.0006.0006.0006.0008.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0002.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [0.200 – 0.733]
BBM 3.0002.0003.0003.0002.0002.0002.0002.000 3.000 [0.133 – 1.200]
LF 5.0003.0004.0004.0004.0005.0004.0004.000 5.000 [0.433 – 0.700]
DF 3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.600 – 0.600]
MI 6.0005.0006.0006.0008.0006.0006.0006.000 7.000 [0.480 – 0.480]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000 (+10% inclus)

Couple 22 — Position 3  (Total: 38.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0002.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0004.0004.0004.0004.0005.0004.0003.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0002.0003.0002.0002.0003.0003.0001.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 6.0006.0005.0006.0005.0006.0007.0005.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0001.0003.0003.0001.0001.000 2.000 [-0.333 – 1.267]
BBM 3.0002.0002.0002.0003.0002.0002.0001.000 2.000 [0.333 – 0.867]
LF 3.0003.0004.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.367 – 0.633]
DF 1.0002.0002.0002.0003.0002.0003.0002.000 2.000 [0.250 – 0.650]
MI 3.0005.0006.0006.0008.0006.0006.0007.000 7.000 [0.320 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 20.000 (+10% inclus)

Couple 4 — Position 4  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0001.0002.0001.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 3.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0003.0004.0004.0003.0004.0004.0004.000 4.000 [0.367 – 0.633]
DF 2.0002.0003.0002.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0006.0003.0006.0006.0005.0007.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0001.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0003.0004.0003.0004.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0003.0003.0003.0003.0002.0002.0003.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0004.0003.0006.0005.0004.0008.000 5.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 16 — Position 5  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0002.0002.0001.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0002.0002.0001.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0003.0004.0004.0003.0004.0004.0003.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0003.0003.0003.0002.0003.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 4.0004.0006.0003.0006.0006.0007.0004.000 5.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0001.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [0.200 – 0.733]
LF 4.0003.0004.0004.0004.0004.0003.0004.000 4.000 [0.367 – 0.633]
DF 2.0002.0003.0002.0003.0002.0002.0003.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0005.0007.0006.0008.0006.0005.0008.000 6.000 [0.100 – 0.900]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000 (+10% inclus)

Couple 23 — Position 6  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0002.0002.0002.0001.0003.000 2.000 [0.200 – 0.733]
BBM 1.0002.0001.0002.0001.0002.0001.0003.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0005.0003.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.367 – 0.633]
DF 2.0003.0002.0002.0002.0003.0003.0001.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 6.0006.0005.0006.0006.0008.0009.0008.000 6.000 [0.240 – 0.880]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0001.0001.0003.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0002.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [0.200 – 0.733]
LF 3.0003.0004.0003.0003.0003.0004.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 1.0000.0001.0001.0002.0001.0001.0002.000 1.000 [0.050 – 0.450]
MI 5.0003.0005.0005.0005.0006.0006.0007.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 7 — Position 7  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0001.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 3.0001.0003.0002.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.000 – 1.067]
LF 3.0003.0004.0003.0004.0003.0003.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0002.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.150 – 0.550]
MI 5.0004.0007.0005.0006.0005.0006.0005.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0001.0001.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0002.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.200 – 0.733]
LF 4.0003.0004.0003.0004.0004.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0002.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.150 – 0.550]
MI 3.0005.0007.0005.0006.0006.0005.0007.000 6.000 [0.220 – 0.700]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 18 — Position 8  (Total: 32.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0002.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0001.0002.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0004.0004.0004.0004.0002.0003.000 3.000 [0.033 – 0.833]
DF 1.0001.0002.0003.0003.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.250 – 0.950]
MI 3.0005.0005.0004.0007.0005.0002.0006.000 4.000 [0.040 – 0.680]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0002.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0001.0003.0002.0001.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0003.0003.0004.0004.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0002.0003.0003.0002.0001.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 3.0006.0005.0007.0008.0004.0004.0007.000 6.000 [-0.040 – 0.920]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000 (+10% inclus)

Couple 21 — Position 9  (Total: 32.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0003.0001.0002.0001.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0002.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
LF 3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0001.0002.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 1.0006.0005.0005.0005.0006.0007.0005.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0001.0001.0003.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0002.0001.0001.0003.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0004.0003.0004.0004.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 1.0001.0002.0001.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0006.0004.0006.0006.0006.0005.0008.000 6.000 [0.180 – 0.660]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000 (+10% inclus)

Couple 1 — Position 10  (Total: 31.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0002.0001.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0002.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0003.0004.0003.0004.0002.0004.0003.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.250 – 0.650]
MI 5.0005.0006.0003.0006.0005.0003.0007.000 5.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 3.0001.0002.0001.0001.0001.0001.0001.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0001.0002.0001.0001.0001.0001.0001.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 4.0003.0004.0003.0004.0002.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0003.0002.0003.0002.0002.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0005.0005.0003.0006.0005.0004.0007.000 5.000 [0.240 – 0.560]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 10 — Position 11  (Total: 30.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
LF 3.0003.0003.0004.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0002.0002.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 2.0006.0005.0003.0005.0004.0006.0005.000 4.000 [0.040 – 0.680]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0002.0001.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
BBM 1.0002.0001.0002.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0003.0003.0004.0003.0003.0004.000 3.000 [0.300 – 0.567]
DF 1.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 3.0006.0004.0003.0005.0006.0005.0007.000 5.000 [-0.020 – 0.780]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 24 — Position 12  (Total: 30.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.067 – 0.600]
LF 3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0004.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0002.0001.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0005.0004.0006.0005.0004.0006.0005.000 5.000 [0.240 – 0.560]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0001.0002.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0001.0001.0002.0002.0001.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0003.0003.0004.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0001.0002.0002.0003.0001.0002.0003.000 2.000 [-0.250 – 0.950]
MI 3.0005.0004.0005.0006.0005.0004.0007.000 5.000 [0.140 – 0.620]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000 (+10% inclus)

Couple 25 — Position 13  (Total: 28.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0003.0003.0003.0004.0002.0002.000 3.000 [0.233 – 0.500]
DF 1.0001.0001.0002.0002.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 2.0005.0003.0003.0005.0004.0005.0003.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0001.0001.0002.0001.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
BBM 2.0001.0001.0002.0001.0002.0001.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0003.0004.0003.0004.0003.0003.0003.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 1.0001.0002.0001.0003.0003.0002.0002.000 2.000 [-0.250 – 0.950]
MI 3.0005.0005.0003.0006.0006.0005.0006.000 5.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 15 — Position 14  (Total: 28.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0002.0004.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.150 – 0.550]
MI 3.0003.0003.0004.0005.0002.0007.0001.000 3.000 [-0.040 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0002.0001.0001.0002.0001.0001.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 3.0003.0003.0002.0004.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0001.0002.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 2.0006.0004.0004.0005.0005.0004.0006.000 5.000 [0.140 – 0.620]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000 (+10% inclus)

Couple 11 — Position 15  (Total: 25.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0002.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
BBM 2.0001.0002.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
LF 3.0002.0004.0002.0003.0003.0003.0004.000 3.000 [0.133 – 0.667]
DF 1.0001.0003.0001.0002.0001.0002.0003.000 1.000 [-0.250 – 0.950]
MI 3.0003.0006.0002.0002.0005.0004.0006.000 4.000 [-0.160 – 0.800]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0002.0003.0002.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0002.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 2.0003.0004.0002.0004.0004.0003.0006.000 4.000 [0.020 – 0.500]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 8 — Position 16  (Total: 25.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0002.0000.0001.000 1.000 [0.067 – 0.600]
BBM 1.0000.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 2.0003.0003.0003.0003.0003.0002.0003.000 2.000 [0.233 – 0.500]
DF 1.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.150 – 0.550]
MI 4.0003.0003.0003.0004.0004.0005.0001.000 3.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Juge 7 Juge 8 Agr. Linum IQR
