First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class
Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 8 juges
Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.).
Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels.
L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee.
L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
| Juge | Correlation Spearman (ρ) | Ecarts IQR detectes | Biais systematiques | Alerte globale |
|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.960 | 16 | 1 | Attention |
| Juge 2 | 0.933 | 15 | 0 | Attention |
| Juge 3 | 0.933 | 6 | 0 | Attention |
| Juge 4 | 0.892 | 11 | 0 | Attention |
| Juge 5 | 0.918 | 6 | 0 | Attention |
| Juge 6 | 0.906 | 5 | 0 | Attention |
| Juge 7 | 0.951 | 13 | 0 | Attention |
| Juge 8 | 0.929 | 14 | 0 | Attention |
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
| Pos. | Couple | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Total officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 33.000 | 32.000 | 41.000 | 34.000 | 36.000 | 35.000 | 33.000 | 34.000 | 41.000 |
| 2 | 17 | 37.000 | 33.000 | 35.000 | 31.000 | 36.000 | 35.000 | 33.000 | 37.000 | 41.000 |
| 3 | 22 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 31.000 | 36.000 | 35.000 | 32.000 | 28.000 | 38.000 |
| 4 | 4 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | 24.000 | 32.000 | 27.000 | 26.000 | 33.000 | 35.000 |
| 5 | 16 | 29.000 | 25.000 | 34.000 | 29.000 | 33.000 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 35.000 |
| 6 | 23 | 27.000 | 28.000 | 26.000 | 28.000 | 27.000 | 34.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 7 | 7 | 30.000 | 23.000 | 34.000 | 25.000 | 32.000 | 28.000 | 26.000 | 29.000 | 35.000 |
| 8 | 18 | 24.000 | 23.000 | 25.000 | 34.000 | 37.000 | 23.000 | 17.000 | 29.000 | 32.000 |
| 9 | 21 | 19.000 | 28.000 | 27.000 | 24.000 | 26.000 | 32.000 | 26.000 | 29.000 | 32.000 |
| 10 | 1 | 32.000 | 22.000 | 33.000 | 20.000 | 30.000 | 22.000 | 23.000 | 31.000 | 31.000 |
| 11 | 10 | 19.000 | 29.000 | 23.000 | 22.000 | 27.000 | 25.000 | 26.000 | 29.000 | 30.000 |
| 12 | 24 | 24.000 | 24.000 | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 24.000 | 24.000 | 29.000 | 30.000 |
| 13 | 25 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 27.000 | 28.000 | 21.000 | 21.000 | 28.000 |
| 14 | 15 | 17.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 22.000 | 28.000 |
| 15 | 11 | 19.000 | 16.000 | 28.000 | 14.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 28.000 | 25.000 |
| 16 | 8 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 21.000 | 20.000 | 25.000 |
| 17 | 14 | 22.000 | 16.000 | 19.000 | 31.000 | 15.000 | 22.000 | 16.000 | 26.000 | 25.000 |
| 18 | 13 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 23.000 |
| 19 | 6 | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 17.000 | 22.000 | 19.000 | 17.000 | 24.000 | 23.000 |
| 20 | 28 | 16.000 | 9.000 | 19.000 | 14.000 | 24.000 | 26.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| 21 | 3 | 17.000 | 18.000 | 21.000 | 13.000 | 22.000 | 21.000 | 15.000 | 20.000 | 23.000 |
| 22 | 12 | 14.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 20.000 | 16.000 | 11.000 | 18.000 | 22.000 |
| 23 | 27 | 11.000 | 14.000 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 15.000 | 16.000 | 13.000 | 20.000 |
| 24 | 26 | 14.000 | 17.000 | 12.000 | 10.000 | 21.000 | 17.000 | 11.000 | 18.000 | 19.000 |
| 25 | 20 | 13.000 | 8.000 | 16.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 9.000 | 20.000 | 19.000 |
| 26 | 19 | 13.000 | 7.000 | 13.000 | 11.000 | 21.000 | 19.000 | 16.000 | 13.000 | 18.000 |
| 27 | 2 | 5.000 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 14.000 | 9.000 | 10.000 | 13.000 |
| 28 | 9 | -194.000 | -190.000 | -186.000 | -191.000 | -187.000 | -187.000 | -190.000 | -186.000 | -205.000 |
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
| Pos. off. | Couple |
Juge 1 ρ=0.96 |
Juge 2 ρ=0.93 |
Juge 3 ρ=0.93 |
Juge 4 ρ=0.89 |
Juge 5 ρ=0.92 |
Juge 6 ρ=0.91 |
Juge 7 ρ=0.95 |
Juge 8 ρ=0.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 +1 | 2 +1 | 1 | 1 | 2 +1 | 1 | 1 | 2 +1 |
| 2 | 17 | 1 -1 | 1 -1 | 2 | 3 +1 | 3 +1 | 2 | 2 | 1 -1 |
| 3 | 22 | 7 +4 | 3 | 6 +3 | 4 +1 | 4 +1 | 3 | 4 +1 | 11 +8 |
| 4 | 4 | 3 -1 | 4 | 7 +3 | 10 +6 | 6 +2 | 9 +5 | 6 +2 | 4 |
| 5 | 16 | 6 +1 | 8 +3 | 3 -2 | 6 +1 | 5 | 6 +1 | 5 | 12 +7 |
| 6 | 23 | 8 +2 | 6 | 10 +4 | 7 +1 | 10 +4 | 4 -2 | 3 -3 | 3 -3 |
| 7 | 7 | 5 -2 | 10 +3 | 4 -3 | 8 +1 | 7 | 7 | 7 | 6 -1 |
| 8 | 18 | 9 +1 | 11 +3 | 11 +3 | 2 -6 | 1 -7 | 14 +6 | 17 +9 | 7 -1 |
| 9 | 21 | 13 +4 | 7 -2 | 9 | 11 +2 | 13 +4 | 5 -4 | 8 -1 | 8 -1 |
| 10 | 1 | 4 -6 | 12 +2 | 5 -5 | 15 +5 | 8 -2 | 16 +6 | 12 +2 | 5 -5 |
| 11 | 10 | 14 +3 | 5 -6 | 12 +1 | 12 +1 | 11 | 11 | 9 -2 | 9 -2 |
| 12 | 24 | 10 -2 | 9 -3 | 14 +2 | 9 -3 | 9 -3 | 12 | 11 -1 | 10 -2 |
| 13 | 25 | 11 -2 | 13 | 13 | 16 +3 | 12 -1 | 8 -5 | 13 | 17 +4 |
| 14 | 15 | 16 +2 | 14 | 15 +1 | 13 -1 | 14 | 15 +1 | 10 -4 | 16 +2 |
| 15 | 11 | 15 | 20 +5 | 8 -7 | 22 +7 | 22 +7 | 18 +3 | 14 -1 | 13 -2 |
| 16 | 8 | 17 +1 | 17 +1 | 24 +8 | 17 +1 | 15 -1 | 13 -3 | 15 -1 | 19 +3 |
| 17 | 14 | 12 -5 | 21 +4 | 17 | 5 -12 | 26 +9 | 17 | 20 +3 | 14 -3 |
| 18 | 13 | 18 | 15 -3 | 18 | 14 -4 | 17 -1 | 23 +5 | 18 | 22 +4 |
| 19 | 6 | 21 +2 | 22 +3 | 21 +2 | 18 -1 | 18 -1 | 20 +1 | 19 | 15 -4 |
| 20 | 28 | 20 | 25 +5 | 19 -1 | 23 +3 | 16 -4 | 10 -10 | 16 -4 | 18 -2 |
| 21 | 3 | 19 -2 | 16 -5 | 16 -5 | 24 +3 | 19 -2 | 19 -2 | 23 +2 | 20 -1 |
| 22 | 12 | 22 | 18 -4 | 20 -2 | 19 -3 | 23 +1 | 25 +3 | 24 +2 | 23 +1 |
| 23 | 27 | 26 +3 | 23 | 22 -1 | 20 -3 | 24 +1 | 26 +3 | 21 -2 | 25 +2 |
| 24 | 26 | 23 -1 | 19 -5 | 26 +2 | 26 +2 | 20 -4 | 24 | 25 +1 | 24 |
| 25 | 20 | 24 -1 | 26 +1 | 23 -2 | 21 -4 | 25 | 21 -4 | 26 +1 | 21 -4 |
| 26 | 19 | 25 -1 | 27 +1 | 25 -1 | 25 -1 | 21 -5 | 22 -4 | 22 -4 | 26 |
| 27 | 2 | 27 | 24 -3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Couple 5 — Position 1 (Total: 41.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 7.000 | [0.200 – 0.840] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [0.200 – 0.733] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | [0.360 – 0.680] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 17 — Position 2 (Total: 41.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.333 – 0.867] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.350 – 0.750] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [0.200 – 0.733] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | [0.433 – 0.700] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.600 – 0.600] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | [0.480 – 0.480] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 21.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 22 — Position 3 (Total: 38.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.333 – 1.267] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.333 – 0.867] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.367 – 0.633] |
| DF | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.250 – 0.650] |
| MI | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | [0.320 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 20.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 4 — Position 4 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.367 – 0.633] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 16 — Position 5 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 4.000 | 5.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [0.200 – 0.733] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.367 – 0.633] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 | 6.000 | [0.100 – 0.900] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 23 — Position 6 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | [0.200 – 0.733] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.367 – 0.633] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | [0.240 – 0.880] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.200 – 0.733] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | [0.050 – 0.450] |
| MI | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 7 — Position 7 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.000 – 1.067] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.150 – 0.550] |
| MI | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.200 – 0.733] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.150 – 0.550] |
| MI | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | [0.220 – 0.700] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 18 — Position 8 (Total: 32.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.033 – 0.833] |
| DF | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.250 – 0.950] |
| MI | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 6.000 | 4.000 | [0.040 – 0.680] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 | |||||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 6.000 | [-0.040 – 0.920] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 (+10% inclus) | |||||||||
Couple 21 — Position 9 (Total: 32.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Juge 7 | Juge 8 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [0.067 – 0.600] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
