Detection d'anomalies de jugement BW

Competitions › Geneva Cup 2026

First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class

Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 6 juges

Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.). Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels. L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee. L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Juge Correlation Spearman (ρ) Ecarts IQR detectes Biais systematiques Alerte globale
Juge 1 0.951 7 0 Attention
Juge 2 0.944 14 0 Attention
Juge 3 0.908 10 0 Attention
Juge 4 0.971 21 0 Attention
Juge 5 0.920 13 0 Attention
Juge 6 0.963 18 0 Attention
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
Pos. Couple Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Total officiel
1 39 32.00033.00031.00028.00034.00035.000 37.000
2 56 32.00029.00028.00034.00035.00032.000 36.000
3 41 26.00031.00033.00031.00032.00031.000 36.000
4 52 33.00034.00022.00026.00029.00030.000 35.000
5 64 29.00029.00030.00030.00024.00030.000 34.000
6 54 29.00028.00025.00025.00030.00025.000 32.000
7 53 25.00025.00017.00027.00027.00026.000 30.000
8 60 25.00026.00023.00024.00026.00027.000 30.000
9 42 24.00022.00024.00023.00021.00025.000 28.000
10 55 19.00019.00019.00021.00023.00027.000 26.000
11 51 24.00022.00018.00020.00016.00024.000 26.000
12 45 24.00014.00022.00022.00025.00021.000 26.000
13 46 21.00022.00024.00019.00019.00019.000 26.000
14 40 22.00016.00020.00020.00027.00022.000 26.000
15 62 21.00014.00020.00012.00019.00022.000 23.000
16 61 21.00011.00018.00016.00019.00020.000 22.000
17 44 15.00014.00014.00012.00024.00024.000 22.000
18 48 16.00019.00012.00010.00015.00014.000 20.000
19 43 22.00016.00015.0003.00018.00012.000 19.000
20 58 19.00016.0008.0008.00016.00014.000 19.000
21 49 15.00013.00011.00010.00012.00014.000 17.000
22 47 15.00011.0007.00010.00014.0009.000 16.000
23 59 12.0009.00014.0009.0009.00013.000 16.000
24 38 11.0008.0008.0005.0008.00011.000 14.000
25 63 -396.000-396.000-396.000-396.000-396.000-396.000 -415.000
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
Pos. off. Couple Juge 1
ρ=0.95
Juge 2
ρ=0.94
Juge 3
ρ=0.91
Juge 4
ρ=0.97
Juge 5
ρ=0.92
Juge 6
ρ=0.96
1 39 2
+1
2
+1
2
+1
4
+3
2
+1
1
2 56 3
+1
4
+2
4
+2
1
-1
1
-1
2
3 41 6
+3
31
-2
2
-1
33
4 52 1
-3
1
-3
9
+5
6
+2
5
+1
4
5 64 4
-1
53
-2
3
-2
10
+5
5
6 54 5
-1
65
-1
7
+1
4
-2
9
+3
7 53 78
+1
16
+9
5
-2
6
-1
8
+1
8 60 87
-1
8886
-2
9 42 996
-3
913
+4
10
+1
10 55 17
+7
12
+2
13
+3
11
+1
12
+2
7
-3
11 51 10
-1
10
-1
14
+3
12
+1
18
+7
11
12 45 11
-1
17
+5
10
-2
10
-2
9
-3
15
+3
13 46 14
+1
11
-2
7
-6
14
+1
14
+1
17
+4
14 40 12
-2
1411
-3
13
-1
7
-7
13
-1
15 62 1518
+3
12
-3
16
+1
1514
-1
16 61 1621
+5
15
-1
15
-1
1616
17 44 20
+3
19
+2
18
+1
1711
-6
12
-5
18 48 19
+1
13
-5
20
+2
1820
+2
18
19 43 13
-6
15
-4
17
-2
24
+5
17
-2
22
+3
20 58 18
-2
16
-4
22
+2
22
+2
19
-1
19
-1
21 49 2120
-1
2119
-2
22
+1
20
-1
22 47 222224
+2
20
-2
21
-1
24
+2
23 59 232319
-4
21
-2
2321
-2
24 38 242423
-1
23
-1
2423
-1
25 63 252525252525
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.

Couple 39 — Position 1  (Total: 37.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.533 – 0.533]
BBM 3.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0004.0004.0003.0005.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 3.0003.0003.0002.0003.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 6.0005.0008.0005.0005.0006.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0001.0001.0003.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0003.0001.0002.0003.0003.000 2.000 [-0.533 – 1.600]
LF 4.0004.0003.0004.0004.0004.000 5.000 [0.533 – 0.533]
DF 3.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0005.0005.0005.0005.0006.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000 (+10% inclus)

Couple 56 — Position 2  (Total: 36.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 3.0002.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 7.0004.0006.0006.0005.0006.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0003.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0003.0003.0001.000 2.000 [0.133 – 1.200]
LF 4.0004.0004.0004.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0002.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0005.0006.0008.0005.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000 (+10% inclus)

Couple 41 — Position 3  (Total: 36.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0004.0003.0003.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0003.0002.0002.0003.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0005.0006.0006.0006.0006.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0004.0004.0004.0003.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 3.0002.0003.0003.0003.0001.000 3.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0007.0006.0005.0005.0005.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 52 — Position 4  (Total: 35.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0002.0001.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0003.0003.0004.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 3.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 8.0006.0006.0005.0005.0006.000 6.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0004.0002.0004.0003.0003.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 3.0003.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.100 – 0.900]
MI 5.0006.0003.0004.0005.0006.000 6.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000 (+10% inclus)

Couple 64 — Position 5  (Total: 34.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0004.0004.0003.0004.0004.000 4.000 [0.533 – 0.533]
DF 2.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 7.0005.0006.0005.0004.0005.000 5.000 [0.280 – 0.600]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0002.0003.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0002.0003.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 3.0004.0004.0004.0002.0004.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0002.0002.0001.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0006.0005.0005.0003.0005.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000 (+10% inclus)

Couple 54 — Position 6  (Total: 32.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0002.0001.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0001.0001.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0004.0003.0003.0004.0003.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 6.0005.0005.0005.0005.0005.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [0.533 – 0.533]
LF 4.0004.0003.0004.0004.0003.000 4.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0002.0002.0002.0002.0001.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 4.0005.0005.0004.0005.0005.000 5.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000 (+10% inclus)

Couple 53 — Position 7  (Total: 30.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0000.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0004.0002.0003.0004.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 1.0003.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0006.0003.0005.0005.0005.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 2.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 4.0002.0003.0004.0003.0003.000 3.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0004.0003.0005.0004.0003.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000 (+10% inclus)

Couple 60 — Position 8  (Total: 30.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0002.0001.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0004.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0004.0005.0003.0004.0005.000 4.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0002.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0005.0004.0005.0004.0005.000 5.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000 (+10% inclus)

Couple 42 — Position 9  (Total: 28.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0002.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 1.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 6.0003.0006.0004.0005.0005.000 4.000 [0.080 – 0.720]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0002.0001.0001.000 2.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0003.0004.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0002.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0005.0003.0004.0003.0004.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000 (+10% inclus)

Couple 55 — Position 10  (Total: 26.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 2.0003.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0002.0001.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0004.0004.0003.0004.0005.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0001.0002.0001.0002.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0003.0004.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0001.0001.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0003.0003.0004.0003.0005.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 51 — Position 11  (Total: 26.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0000.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0002.0003.0002.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0003.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0005.0005.0005.0002.0005.000 5.000 [0.400 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 4.0002.0002.0003.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0004.0002.0003.0003.0004.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 45 — Position 12  (Total: 26.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0002.0003.0002.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0002.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0002.0005.0003.0003.0005.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0000.0001.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0003.0003.0003.0002.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0002.0002.0003.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 5.0003.0003.0005.0005.0003.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 14.000 (+10% inclus)

Couple 46 — Position 13  (Total: 26.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0003.0003.0002.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
DF 2.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.400 – 0.400]
MI 4.0005.0005.0005.0003.0005.000 4.000 [0.200 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0002.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0003.0002.0003.0002.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 2.0001.0002.0001.0001.0000.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0004.0004.0002.0003.0003.000 3.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000 (+10% inclus)

Couple 40 — Position 14  (Total: 26.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 2.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0002.0003.0002.0003.0004.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0002.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0002.0003.0003.0005.0004.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0002.0001.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 2.0002.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0002.0002.0001.0002.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0003.0003.0004.0005.0002.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 13.000 (+10% inclus)

Couple 62 — Position 15  (Total: 23.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0000.0001.0002.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0001.0001.0000.0001.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 3.0003.0002.0001.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0001.0000.0002.0002.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0002.0005.0002.0003.0004.000 4.000 [-0.080 – 0.560]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0002.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0000.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 2.0001.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0002.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0003.0003.0002.0003.0002.000 3.000 [0.040 – 0.360]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000 (+10% inclus)

Couple 61 — Position 16  (Total: 22.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0000.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0001.0002.0001.0003.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
DF 2.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0002.0004.0001.0003.0003.000 3.000 [-0.080 – 0.560]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 10.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0000.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0001.0002.0003.0002.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 4.0002.0003.0005.0003.0003.000 4.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000 (+10% inclus)

Couple 44 — Position 17  (Total: 22.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0000.0000.0001.0002.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
BBM 1.0001.0000.0000.0001.0001.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
LF 2.0002.0002.0001.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0001.0000.0001.0002.000 1.000 [0.200 – 0.200]
MI 3.0001.0003.0002.0002.0003.000 3.000 [0.040 – 0.360]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 9.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
BBM 1.0001.0001.0001.0002.0002.000 1.000 [-0.133 – 0.933]
LF 2.0002.0002.0002.0004.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0001.0001.0002.0002.0001.000 2.000 [-0.100 – 0.700]
MI 2.0003.0003.0003.0006.0005.000 4.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000 (+10% inclus)

Couple 48 — Position 18  (Total: 20.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0000.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0001.0001.0000.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0003.0002.0001.0002.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
DF 1.0002.0001.0001.0002.0001.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0003.0003.0002.0002.0003.000 3.000 [0.040 – 0.360]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 10.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0000.0000.0000.0001.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
LF 2.0002.0001.0001.0003.0002.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
DF 1.0001.0001.0001.0001.0001.000 1.000 [0.200 – 0.200]
MI 2.0004.0001.0001.0003.0002.000 2.000 [-0.160 – 0.480]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 9.000 (+10% inclus)

Couple 43 — Position 19  (Total: 19.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0000.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 2.0001.0001.0000.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
LF 3.0002.0003.0000.0001.0001.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
DF 2.0001.0001.0000.0002.0001.000 1.000 [-0.100 – 0.700]
MI 5.0002.0005.0000.0004.0002.000 3.000 [-0.200 – 0.760]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 9.000

Rapide

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0000.0001.0001.000 1.000 [0.267 – 0.267]
BBM 1.0001.0000.0000.0001.0002.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
LF 3.0002.0001.0001.0002.0001.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
DF 1.0001.0001.0001.0001.0000.000 1.000 [0.200 – 0.200]
MI 3.0004.0001.0001.0004.0002.000 3.000 [-0.280 – 0.680]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 9.000 (+10% inclus)

Couple 58 — Position 20  (Total: 19.000)

Lent

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
