First round - fast>>Boogie Woogie-Main Class
Lent + Rapide • Teor. 68.25 • 6 juges
Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.).
Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels.
L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee.
L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
| Juge | Correlation Spearman (ρ) | Ecarts IQR detectes | Biais systematiques | Alerte globale |
|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.951 | 7 | 0 | Attention |
| Juge 2 | 0.944 | 14 | 0 | Attention |
| Juge 3 | 0.908 | 10 | 0 | Attention |
| Juge 4 | 0.971 | 21 | 0 | Attention |
| Juge 5 | 0.920 | 13 | 0 | Attention |
| Juge 6 | 0.963 | 18 | 0 | Attention |
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
| Pos. | Couple | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Total officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 32.000 | 33.000 | 31.000 | 28.000 | 34.000 | 35.000 | 37.000 |
| 2 | 56 | 32.000 | 29.000 | 28.000 | 34.000 | 35.000 | 32.000 | 36.000 |
| 3 | 41 | 26.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | 32.000 | 31.000 | 36.000 |
| 4 | 52 | 33.000 | 34.000 | 22.000 | 26.000 | 29.000 | 30.000 | 35.000 |
| 5 | 64 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 24.000 | 30.000 | 34.000 |
| 6 | 54 | 29.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 32.000 |
| 7 | 53 | 25.000 | 25.000 | 17.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 30.000 |
| 8 | 60 | 25.000 | 26.000 | 23.000 | 24.000 | 26.000 | 27.000 | 30.000 |
| 9 | 42 | 24.000 | 22.000 | 24.000 | 23.000 | 21.000 | 25.000 | 28.000 |
| 10 | 55 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 | 26.000 |
| 11 | 51 | 24.000 | 22.000 | 18.000 | 20.000 | 16.000 | 24.000 | 26.000 |
| 12 | 45 | 24.000 | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 21.000 | 26.000 |
| 13 | 46 | 21.000 | 22.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 26.000 |
| 14 | 40 | 22.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 27.000 | 22.000 | 26.000 |
| 15 | 62 | 21.000 | 14.000 | 20.000 | 12.000 | 19.000 | 22.000 | 23.000 |
| 16 | 61 | 21.000 | 11.000 | 18.000 | 16.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 |
| 17 | 44 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 |
| 18 | 48 | 16.000 | 19.000 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 14.000 | 20.000 |
| 19 | 43 | 22.000 | 16.000 | 15.000 | 3.000 | 18.000 | 12.000 | 19.000 |
| 20 | 58 | 19.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 14.000 | 19.000 |
| 21 | 49 | 15.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 17.000 |
| 22 | 47 | 15.000 | 11.000 | 7.000 | 10.000 | 14.000 | 9.000 | 16.000 |
| 23 | 59 | 12.000 | 9.000 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 16.000 |
| 24 | 38 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 11.000 | 14.000 |
| 25 | 63 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -415.000 |
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
| Pos. off. | Couple |
Juge 1 ρ=0.95 |
Juge 2 ρ=0.94 |
Juge 3 ρ=0.91 |
Juge 4 ρ=0.97 |
Juge 5 ρ=0.92 |
Juge 6 ρ=0.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2 +1 | 2 +1 | 2 +1 | 4 +3 | 2 +1 | 1 |
| 2 | 56 | 3 +1 | 4 +2 | 4 +2 | 1 -1 | 1 -1 | 2 |
| 3 | 41 | 6 +3 | 3 | 1 -2 | 2 -1 | 3 | 3 |
| 4 | 52 | 1 -3 | 1 -3 | 9 +5 | 6 +2 | 5 +1 | 4 |
| 5 | 64 | 4 -1 | 5 | 3 -2 | 3 -2 | 10 +5 | 5 |
| 6 | 54 | 5 -1 | 6 | 5 -1 | 7 +1 | 4 -2 | 9 +3 |
| 7 | 53 | 7 | 8 +1 | 16 +9 | 5 -2 | 6 -1 | 8 +1 |
| 8 | 60 | 8 | 7 -1 | 8 | 8 | 8 | 6 -2 |
| 9 | 42 | 9 | 9 | 6 -3 | 9 | 13 +4 | 10 +1 |
| 10 | 55 | 17 +7 | 12 +2 | 13 +3 | 11 +1 | 12 +2 | 7 -3 |
| 11 | 51 | 10 -1 | 10 -1 | 14 +3 | 12 +1 | 18 +7 | 11 |
| 12 | 45 | 11 -1 | 17 +5 | 10 -2 | 10 -2 | 9 -3 | 15 +3 |
| 13 | 46 | 14 +1 | 11 -2 | 7 -6 | 14 +1 | 14 +1 | 17 +4 |
| 14 | 40 | 12 -2 | 14 | 11 -3 | 13 -1 | 7 -7 | 13 -1 |
| 15 | 62 | 15 | 18 +3 | 12 -3 | 16 +1 | 15 | 14 -1 |
| 16 | 61 | 16 | 21 +5 | 15 -1 | 15 -1 | 16 | 16 |
| 17 | 44 | 20 +3 | 19 +2 | 18 +1 | 17 | 11 -6 | 12 -5 |
| 18 | 48 | 19 +1 | 13 -5 | 20 +2 | 18 | 20 +2 | 18 |
| 19 | 43 | 13 -6 | 15 -4 | 17 -2 | 24 +5 | 17 -2 | 22 +3 |
| 20 | 58 | 18 -2 | 16 -4 | 22 +2 | 22 +2 | 19 -1 | 19 -1 |
| 21 | 49 | 21 | 20 -1 | 21 | 19 -2 | 22 +1 | 20 -1 |
| 22 | 47 | 22 | 22 | 24 +2 | 20 -2 | 21 -1 | 24 +2 |
| 23 | 59 | 23 | 23 | 19 -4 | 21 -2 | 23 | 21 -2 |
| 24 | 38 | 24 | 24 | 23 -1 | 23 -1 | 24 | 23 -1 |
| 25 | 63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.
Couple 39 — Position 1 (Total: 37.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.533 – 1.600] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 56 — Position 2 (Total: 36.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | [0.133 – 1.200] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 19.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 41 — Position 3 (Total: 36.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 52 — Position 4 (Total: 35.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.100 – 0.900] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 18.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 64 — Position 5 (Total: 34.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | [0.533 – 0.533] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | [0.280 – 0.600] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 54 — Position 6 (Total: 32.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 15.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.533 – 0.533] |
| LF | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 17.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 53 — Position 7 (Total: 30.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 15.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.200 – 0.733] |
| DF | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | [0.000 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 15.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 60 — Position 8 (Total: 30.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [0.400 – 0.400] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | [0.200 – 0.520] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 16.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 42 — Position 9 (Total: 28.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | [0.080 – 0.720] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | [0.267 – 0.267] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.000 – 0.640] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 14.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 55 — Position 10 (Total: 26.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| LF | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.067 – 0.600] |
| DF | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | [0.120 – 0.440] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 13.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | [-0.133 – 0.933] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.133 – 0.933] |
| LF | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.400 – 0.400] |
| DF | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | [0.120 – 0.440] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 13.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 51 — Position 11 (Total: 26.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| LF | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | [0.067 – 0.600] |
| DF | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | [0.400 – 0.400] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 13.000 | |||||||
Rapide
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| BBM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | [0.267 – 0.267] |
| LF | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | [0.067 – 0.600] |
| DF | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | [-0.100 – 0.700] |
| MI | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | [0.120 – 0.440] |
| Obs. / Sum | Obs.: aucune • Sum: 13.000 (+10% inclus) | |||||||
Couple 45 — Position 12 (Total: 26.000)
Lent
| Critere | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Juge 4 | Juge 5 | Juge 6 | Agr. Linum | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
