Detection d'anomalies de jugement BW

Competitions › Geneva Cup 2026

First round>>Boogie Woogie-Senior

Tour unique • Teor. 65.00 • 6 juges

Les juges sont anonymises (Juge 1 = premier score dans le classement open marking, etc.). Les numeros de couples correspondent aux numeros de dossard officiels. L'agregat Linum (valeur en gras) utilise une formule proprietaire non documentee. L'outil travaille directement sur les scores individuels des juges.
1. Synthese par juge
Correlation Spearman (ρ) — mesure si le juge classe les couples dans le meme ordre que le classement officiel final. Une valeur proche de 1.0 indique un parfait accord; une valeur faible (seuil configurable, par defaut 0.70) signale que ce juge etablit un classement tres different du resultat officiel.
Ecarts IQR detectes — nombre de couples et criteres pour lesquels ce juge a donne un score statistiquement aberrant (trop haut ou trop bas) par rapport aux autres juges. Voir section 3 pour le detail.
Biais systematiques — nombre de criteres sur lesquels ce juge note de maniere consistamment plus haute (genereux) ou plus basse (strict) que la mediane des juges, sur l'ensemble des couples. Voir section 4 pour le detail.
Juge Correlation Spearman (ρ) Ecarts IQR detectes Biais systematiques Alerte globale
Juge 1 0.821 11 2 Attention
Juge 2 0.829 11 0 Attention
Juge 3 0.831 3 0 Attention
Juge 4 0.807 7 0 Attention
Juge 5 0.916 2 0 OK
Juge 6 0.806 7 0 Attention
Aucun probleme detecte
Alerte: verifier
2. Score total par juge et par couple
Somme des points attribues par chaque juge a chaque couple, sur l'ensemble des criteres qui lui sont assignes (tous tours confondus). Permet de comparer en un coup d'oeil si un juge est globalement plus genereux ou plus strict sur certains couples. La colonne "Total officiel" est le score final publie par Linum.
Pos. Couple Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Total officiel
1 84 34.00025.00028.00026.00024.00031.000 30.000
2 94 30.00024.00025.00025.00029.00026.000 28.000
3 78 28.00030.00017.00025.00022.00029.000 28.000
4 72 31.00027.00026.00018.00021.00030.000 28.000
5 82 25.00032.00025.00029.00024.00027.000 27.000
6 86 34.00021.00025.00025.00022.00029.000 26.000
7 69 30.00023.00027.00026.00022.00018.000 25.000
8 85 24.00033.00021.00020.00022.00027.000 25.000
9 79 23.00027.00017.00022.00021.00023.000 24.000
10 92 29.00018.00019.00022.00023.00023.000 23.000
11 81 27.00024.00014.00012.00022.00023.000 21.000
12 95 26.00021.00019.00019.00016.00025.000 21.000
13 73 21.00017.00020.00014.00018.00020.000 19.000
14 96 21.00017.00020.00018.00018.00022.000 19.000
15 70 19.00015.00021.00019.00014.00020.000 19.000
16 93 21.00021.00017.00018.00010.00017.000 18.000
17 75 19.00018.00017.00014.00016.00023.000 18.000
18 91 15.00019.00017.00015.00014.00021.000 17.000
19 88 13.00019.00018.0007.00017.00013.000 17.000
20 74 24.00024.00015.00012.00010.00016.000 17.000
21 89 15.00020.00020.0007.0009.00018.000 16.000
22 90 17.00015.00012.0009.00016.00022.000 16.000
23 87 20.00014.00017.0007.0009.00018.000 16.000
24 76 18.00018.00011.00016.00013.0008.000 15.000
25 71 11.00016.00013.00024.00012.00014.000 15.000
26 97 28.0009.00013.00011.00014.00023.000 15.000
27 77 10.00012.00012.0004.0009.00019.000 12.000
28 80 9.00012.00013.0004.0006.00014.000 11.000
Score nettement en-dessous de la moyenne des juges pour ce couple
Score nettement au-dessus de la moyenne des juges pour ce couple
3. Classement par juge (vs classement officiel)
Pour chaque juge, cette table montre le rang qu'il aurait attribue a chaque couple, deduit de la somme de ses scores normalises sur tous les criteres qui lui sont assignes. On le compare au classement officiel final. Un ecart important indique que ce juge a classe ce couple tres differemment des autres, ce qui peut meriter verification.
Pos. off. Couple Juge 1
ρ=0.82
Juge 2
ρ=0.83
Juge 3
ρ=0.83
Juge 4
ρ=0.81
Juge 5
ρ=0.92
Juge 6
ρ=0.81
1 84 16
+5
12
+1
2
+1
1
2 94 4
+2
7
+5
4
+2
4
+2
1
-1
7
+5
3 78 7
+4
315
+12
5
+2
5
+2
3
4 72 3
-1
43
-1
13
+9
10
+6
2
-2
5 82 11
+6
2
-3
51
-4
3
-2
5
6 86 2
-4
11
+5
6664
-2
7 69 5
-2
10
+3
2
-5
3
-4
720
+13
8 85 12
+4
1
-7
7
-1
10
+2
86
-2
9 79 14
+5
5
-4
16
+7
8
-1
11
+2
9
10 92 6
-4
17
+7
12
+2
9
-1
4
-6
10
11 81 9
-2
8
-3
22
+11
20
+9
9
-2
11
12 95 10
-2
1213
+1
11
-1
15
+3
8
-4
13 73 15
+2
20
+7
9
-4
18
+5
12
-1
17
+4
14 96 16
+2
21
+7
10
-4
1413
-1
14
15 70 19
+4
23
+8
8
-7
12
-3
18
+3
18
+3
16 93 17
+1
13
-3
17
+1
15
-1
23
+7
23
+7
17 75 20
+3
18
+1
18
+1
19
+2
16
-1
12
-5
18 91 23
+5
15
-3
19
+1
17
-1
19
+1
16
-2
19 88 25
+6
16
-3
14
-5
24
+5
14
-5
27
+8
20 74 13
-7
9
-11
21
+1
21
+1
24
+4
24
+4
21 89 24
+3
14
-7
11
-10
25
+4
25
+4
21
22 90 2224
+2
26
+4
23
+1
17
-5
15
-7
23 87 18
-5
25
+2
20
-3
26
+3
26
+3
22
-1
24 76 21
-3
19
-5
28
+4
16
-8
21
-3
28
+4
25 71 26
+1
22
-3
23
-2
7
-18
22
-3
25
26 97 8
-18
28
+2
24
-2
22
-4
20
-6
13
-13
27 77 2726
-1
27272719
-8
28 80 2827
-1
25
-3
282826
-2
Ecart de ±2 places
Ecart de ±3 places ou plus
+N = juge classe ce couple plus bas que le classement officiel
4. Scores detailles par couple
Colonne IQR — plage de scores "normaux" calculee par la methode de l'ecart interquartile (IQR). Un score en dehors de cette plage est statistiquement aberrant pour ce couple et ce critere. Avec 3 juges seulement, la methode MAD (ecart a la mediane) est utilisee a la place: le seuil est affiche sous la forme ±valeur.
Agr. Linum — valeur en gras affichee par Linum. C'est un agregat proprietaire non documente; il n'est pas utilise dans les calculs de detection, uniquement affiche comme reference.

Couple 84 — Position 1  (Total: 30.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0003.0003.0002.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
BBM 5.0003.0003.0003.0003.0005.000 3.000 [0.000 – 1.067]
LF 7.0007.0007.0006.0007.0007.000 7.000 [0.467 – 0.467]
DF 5.0004.0004.0004.0005.0004.000 4.000 [0.250 – 0.650]
MI 13.0008.00011.00010.0007.00011.000 10.000 [0.140 – 0.620]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 30.000

Couple 94 — Position 2  (Total: 28.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
BBM 4.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 7.0006.0005.0006.0007.0008.000 7.000 [0.300 – 0.567]
DF 5.0005.0004.0005.0004.0005.000 5.000 [0.250 – 0.650]
MI 10.0007.00010.0008.00012.0007.000 9.000 [0.100 – 0.580]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 28.000

Couple 78 — Position 3  (Total: 28.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0002.0003.0003.0005.000 3.000 [0.200 – 0.733]
BBM 4.0003.0002.0003.0003.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
LF 7.0008.0004.0007.0006.0006.000 7.000 [0.300 – 0.567]
DF 3.0006.0003.0004.0004.0004.000 4.000 [0.150 – 0.550]
MI 10.00010.0006.0008.0006.00010.000 9.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 28.000

Couple 72 — Position 4  (Total: 28.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0002.0003.0003.0005.000 3.000 [0.200 – 0.733]
BBM 5.0003.0003.0003.0003.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
LF 7.0007.0006.0006.0006.0006.000 6.000 [0.300 – 0.567]
DF 5.0006.0005.0003.0004.0004.000 4.000 [0.250 – 0.650]
MI 10.0008.00010.0003.0005.00011.000 9.000 [-0.100 – 0.700]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 28.000

Couple 82 — Position 5  (Total: 27.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 5.0003.0003.0003.0003.0005.000 3.000 [0.000 – 1.067]
BBM 4.0003.0002.0003.0003.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
LF 7.0009.0006.0008.0007.0006.000 7.000 [0.200 – 0.733]
DF 2.0006.0004.0005.0004.0005.000 4.000 [0.250 – 0.650]
MI 7.00011.00010.00010.0007.0007.000 8.000 [0.100 – 0.580]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 27.000

Couple 86 — Position 6  (Total: 26.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0003.0003.0003.0005.000 3.000 [0.200 – 0.733]
BBM 5.0001.0003.0003.0003.0005.000 3.000 [0.000 – 1.067]
LF 7.0006.0006.0007.0006.0007.000 7.000 [0.300 – 0.567]
DF 5.0004.0005.0004.0004.0004.000 4.000 [0.250 – 0.650]
MI 13.0007.0008.0008.0006.0008.000 8.000 [0.220 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 26.000

Couple 69 — Position 7  (Total: 25.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0002.0003.0003.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 4.0003.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 8.0006.0007.0006.0006.0004.000 6.000 [0.300 – 0.567]
DF 4.0005.0004.0004.0004.0003.000 4.000 [0.400 – 0.400]
MI 10.0006.00011.00010.0006.0006.000 8.000 [0.000 – 0.640]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 25.000

Couple 85 — Position 8  (Total: 25.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0005.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
BBM 4.0003.0003.0003.0003.0004.000 3.000 [0.200 – 0.733]
LF 6.0009.0005.0005.0006.0008.000 6.000 [0.033 – 0.833]
DF 4.0006.0002.0003.0004.0004.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 7.00010.0008.0006.0006.0008.000 8.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 25.000

Couple 79 — Position 9  (Total: 24.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0003.0002.0003.0002.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0004.0001.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 6.0008.0004.0006.0006.0005.000 6.000 [0.233 – 0.500]
DF 4.0004.0003.0003.0004.0004.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 7.0008.0007.0007.0006.0008.000 7.000 [0.220 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 24.000

Couple 92 — Position 10  (Total: 23.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0002.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 4.0002.0003.0003.0003.0003.000 3.000 [0.400 – 0.400]
LF 7.0004.0004.0005.0006.0007.000 5.000 [-0.033 – 0.767]
DF 3.0003.0002.0004.0004.0004.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 11.0007.0008.0008.0007.0006.000 8.000 [0.220 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 23.000

Couple 81 — Position 11  (Total: 21.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0001.0002.0003.0004.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 4.0002.0001.0001.0003.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 6.0007.0003.0003.0006.0006.000 6.000 [-0.100 – 0.700]
DF 4.0005.0003.0003.0004.0003.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 10.0008.0006.0003.0006.0007.000 6.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000

Couple 95 — Position 12  (Total: 21.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 4.0003.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 7.0005.0005.0006.0005.0006.000 5.000 [0.233 – 0.500]
DF 3.0004.0003.0003.0002.0003.000 3.000 [0.300 – 0.300]
MI 8.0006.0007.0006.0005.00010.000 6.000 [0.120 – 0.440]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 21.000

Couple 73 — Position 13  (Total: 19.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0003.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0001.0003.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 7.0005.0004.0006.0006.0005.000 5.000 [0.233 – 0.500]
DF 2.0003.0004.0002.0003.0003.000 3.000 [0.050 – 0.450]
MI 6.0005.0007.0002.0005.0006.000 5.000 [0.140 – 0.300]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000

Couple 96 — Position 14  (Total: 19.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0002.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 4.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 7.0005.0005.0005.0005.0006.000 5.000 [0.233 – 0.500]
DF 1.0003.0004.0003.0003.0003.000 3.000 [0.300 – 0.300]
MI 5.0005.0008.0006.0006.0007.000 6.000 [0.080 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000

Couple 70 — Position 15  (Total: 19.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0002.0003.0003.0003.0002.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0002.0002.0002.0002.0002.000 2.000 [0.267 – 0.267]
LF 6.0003.0006.0005.0003.0005.000 5.000 [-0.100 – 0.700]
DF 1.0003.0003.0003.0003.0004.000 3.000 [0.300 – 0.300]
MI 5.0005.0007.0006.0003.0007.000 5.000 [0.080 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 19.000

Couple 93 — Position 16  (Total: 18.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0003.0001.0003.0001.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 3.0002.0001.0003.0001.0001.000 1.000 [-0.267 – 0.800]
LF 6.0006.0004.0003.0003.0004.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 3.0004.0003.0002.0003.0004.000 3.000 [0.150 – 0.550]
MI 6.0006.0008.0007.0002.0006.000 6.000 [0.180 – 0.340]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000

Couple 75 — Position 17  (Total: 18.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0003.0002.0003.0002.0003.000 3.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0003.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 4.0004.0005.0004.0004.0005.000 4.000 [0.167 – 0.433]
DF 2.0003.0002.0002.0003.0004.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 7.0005.0006.0003.0005.0008.000 5.000 [0.080 – 0.400]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 18.000

Couple 91 — Position 18  (Total: 17.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0003.0003.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
BBM 3.0002.0002.0002.0002.0003.000 2.000 [0.067 – 0.600]
LF 5.0006.0004.0003.0003.0004.000 4.000 [0.000 – 0.533]
DF 1.0004.0003.0002.0003.0004.000 3.000 [-0.100 – 0.700]
MI 3.0005.0006.0005.0003.0007.000 4.000 [-0.060 – 0.420]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Couple 88 — Position 19  (Total: 17.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0001.0001.0000.0002.0000.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
BBM 2.0002.0002.0001.0002.0001.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
LF 4.0005.0005.0003.0004.0002.000 4.000 [0.000 – 0.533]
DF 2.0005.0003.0002.0003.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 3.0006.0007.0001.0006.0007.000 6.000 [-0.120 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Couple 74 — Position 20  (Total: 17.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 3.0003.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 6.0006.0005.0003.0003.0004.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 3.0004.0004.0002.0002.0003.000 3.000 [-0.100 – 0.700]
MI 8.0008.0003.0005.0003.0005.000 4.000 [-0.180 – 0.620]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 17.000

Couple 89 — Position 21  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
BBM 3.0002.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.067 – 0.467]
LF 4.0006.0006.0003.0003.0004.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 2.0004.0003.0001.0002.0003.000 3.000 [0.050 – 0.450]
MI 3.0006.0007.0001.0002.0007.000 5.000 [-0.220 – 0.580]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 90 — Position 22  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0001.0001.0002.0002.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 3.0002.0001.0001.0002.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
LF 4.0004.0003.0003.0005.0005.000 4.000 [0.000 – 0.533]
DF 2.0003.0002.0001.0004.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 5.0005.0005.0002.0003.0008.000 4.000 [0.000 – 0.320]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 87 — Position 23  (Total: 16.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0002.0001.0001.0001.0002.000 1.000 [-0.067 – 0.467]
BBM 3.0001.0001.0000.0000.0002.000 1.000 [-0.400 – 0.667]
LF 5.0004.0005.0002.0003.0003.000 4.000 [0.000 – 0.533]
DF 3.0002.0003.0002.0002.0004.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 6.0005.0007.0002.0003.0007.000 5.000 [-0.120 – 0.520]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 16.000

Couple 76 — Position 24  (Total: 15.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 4.0003.0001.0003.0002.0000.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 1.0003.0001.0001.0001.0000.000 1.000 [0.133 – 0.133]
LF 3.0004.0003.0004.0004.0002.000 4.000 [0.100 – 0.367]
DF 3.0003.0003.0002.0003.0004.000 3.000 [0.300 – 0.300]
MI 7.0005.0003.0006.0003.0002.000 4.000 [-0.060 – 0.420]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Couple 71 — Position 25  (Total: 15.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0004.0001.0001.000 1.000 [-0.067 – 0.467]
BBM 2.0001.0001.0003.0001.0001.000 1.000 [-0.067 – 0.467]
LF 3.0005.0003.0006.0003.0004.000 4.000 [0.000 – 0.533]
DF 1.0003.0002.0004.0002.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 3.0005.0006.0007.0005.0005.000 5.000 [0.140 – 0.300]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Couple 97 — Position 26  (Total: 15.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 3.0001.0002.0001.0002.0003.000 2.000 [-0.267 – 0.800]
BBM 3.0000.0001.0001.0001.0003.000 1.000 [-0.267 – 0.800]
LF 6.0003.0003.0004.0003.0006.000 4.000 [-0.100 – 0.700]
DF 4.0002.0002.0002.0003.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 12.0003.0005.0003.0005.0008.000 4.000 [-0.180 – 0.620]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 15.000

Couple 77 — Position 27  (Total: 12.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 2.0002.0001.0000.0001.0001.000 1.000 [-0.067 – 0.467]
BBM 1.0001.0001.0000.0001.0002.000 1.000 [0.133 – 0.133]
LF 3.0003.0003.0002.0003.0006.000 3.000 [0.200 – 0.200]
DF 2.0003.0002.0001.0002.0003.000 2.000 [0.050 – 0.450]
MI 2.0003.0005.0001.0002.0007.000 3.000 [-0.100 – 0.380]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 12.000

Couple 80 — Position 28  (Total: 11.000)

Critere Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Juge 6 Agr. Linum IQR
BBW 1.0001.0001.0000.0001.0001.000 1.000 [0.133 – 0.133]
BBM 1.0001.0001.0000.0001.0000.000 1.000 [-0.200 – 0.333]
LF 3.0004.0003.0002.0002.0005.000 3.000 [-0.067 – 0.467]
DF 2.0004.0002.0001.0001.0002.000 2.000 [-0.050 – 0.350]
MI 2.0002.0006.0001.0001.0006.000 2.000 [-0.260 – 0.540]
Obs. / Sum Obs.: aucune  •  Sum: 11.000
Score bas (hors IQR)
Score haut (hors IQR)
Agr. Linum = agregat proprietaire Linum (formule non documentee)
5. Biais systematique par juge (ecart moyen normalise)
Pour chaque juge et chaque critere, on calcule l'ecart moyen entre les scores de ce juge et la mediane du groupe de juges, sur l'ensemble des couples. Un ecart positif persistant signifie que le juge note generalement plus haut que ses collegues sur ce critere (genereux). Un ecart negatif signifie qu'il note generalement plus bas (strict). Un biais est signale (fond jaune) lorsque l'ecart moyen depasse le seuil configurable (10% de la plage maximale par defaut). Un biais modere est normal; un biais fort et constant sur plusieurs criteres merite attention.
Critere Juge 1Juge 2Juge 3Juge 4Juge 5Juge 6
BBW ⇧12.6%⇧1.2%⇩7.4%⇩2.1%⇩3.1%⇧4.5%
BBM ⇧14.1%⇩0.2%⇩3.6%⇩3.1%⇩2.1%⇧6.4%
LF ⇧4.6%⇧3.9%⇩2.3%⇩2.3%⇩1.8%⇧1.8%
DF ⇩3.6%⇧7.1%⇩1.4%⇩5.0%⇩0.7%⇧3.2%
MI ⇧3.4%⇩0.0%⇧3.3%⇩4.3%⇩5.6%⇧3.9%
Ecart moyen > 10% (seuil configurable)
⇧ generous   ⇩ strict
Valeurs: ecart moyen par rapport a la mediane du groupe, en % de la plage maximale
6. Couples avec forte divergence de jugement (CV)
Le coefficient de variation (CV) mesure le degre de desaccord entre les juges pour un couple et un critere donnes. Un CV eleve signifie que les scores sont tres disperses: certains juges ont donne une note tres haute et d'autres une note tres basse sur le meme critere pour le meme couple. Cela peut indiquer une difficulte d'interpretation du critere, ou une prestation ambigue. Seuls les couples depassant le seuil (40% par defaut) sont affiches.
Couple Tour Critere CV Scores (Juge 1–Juge 6)
72 Unique MI 40.7% 10.000 | 8.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 11.000
86 Unique BBM 45.2% 5.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000
81 Unique BBW 41.9% 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000
81 Unique BBM 51.9% 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000
96 Unique BBW 44.3% 4.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000
93 Unique BBW 45.4% 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000
93 Unique BBM 53.6% 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000
91 Unique DF 41.3% 1.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000
88 Unique BBW 89.5% 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000
88 Unique MI 49.0% 3.000 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 6.000 | 7.000
74 Unique BBW 63.2% 4.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000
74 Unique BBM 44.7% 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000
74 Unique MI 42.2% 8.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000
89 Unique BBW 41.1% 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000
89 Unique BBM 41.1% 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000
89 Unique DF 41.9% 2.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000
89 Unique MI 61.4% 3.000 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 2.000 | 7.000
90 Unique BBW 44.7% 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000
90 Unique BBM 44.7% 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000
90 Unique DF 41.9% 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000
90 Unique MI 44.3% 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 8.000
87 Unique BBW 49.0% 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000
87 Unique BBM 100.2% 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000
87 Unique MI 41.9% 6.000 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 3.000 | 7.000
76 Unique BBW 67.9% 4.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000
76 Unique BBM 84.3% 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000
76 Unique MI 45.4% 7.000 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000
71 Unique BBW 63.8% 2.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000
71 Unique BBM 55.8% 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000
71 Unique DF 41.9% 1.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000
97 Unique BBW 44.7% 3.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000
97 Unique BBM 81.7% 3.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000
97 Unique MI 57.7% 12.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000
77 Unique BBW 64.5% 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000
77 Unique BBM 63.3% 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000
77 Unique LF 41.0% 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000
77 Unique MI 67.5% 2.000 | 3.000 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 7.000
80 Unique BBW 49.0% 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000
80 Unique BBM 77.5% 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000
80 Unique DF 54.8% 2.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000
80 Unique MI 78.9% 2.000 | 2.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000